Quantités enlevées et production

  Unité
X 1 000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Bois rond Mètre cube 5 741 10 602 9 970 9 307 9 307 13 678 14 917 14 218 13 871 13 871
Bois rond industriel Mètre cube 4 638 6 652 6 005 5 335 5 335 9 706 9 333 9 846 9 499 9 499
Grumes, sciage et placage Mètre cube 735 3 547 2 091 2 274 2 274 3 259 3 055 3 455 3 486 3 486
Bois de trituration, en rondins ou fendu Mètre cube 3 784 2 944 3 794 2 962 2 962 6 317 5 987 5 970 5 514 5 514
Autre bois rond industriel Mètre cube 119 161 120 99 99 130 291 421 499 499
Bois de chauffage Mètre cube 1 103 3 950 3 965 3 972 3 972 3 972 5 584 4 372 4 372 4 372
Plaquettes et particules Mètre cube 178 614 186 224 996 996 1 584 1 735 1 642 1 642
Résidus de bois Mètre cube 152 165 165 372 471 359 130 839 617 617
Charbon de bois Tonne métrique 144 320 258 300 245 318 526 347 352 352
Sciages Mètre cube 1 377 1 408 821 2 130 2 130 1 388 1 562 1 739 2 103 2 103
Sciages (conifères) Mètre cube 744 686 619 1 630 1 630 1 066 948 1 079 1 078 1 078
Sciages (non-conifères) Mètre cube 633 722 202 500 500 322 614 660 1 025 1 025
Panneaux à base de bois Mètre cube 754 690 782 692 692 1 112 1 515 1 322 1 333 1 333
Feuilles de placage Mètre cube 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2
Contreplaqués Mètre cube 62 62 48 52 52 77 84 87 91 91
Panneaux de particules Mètre cube 442 382 485 403 403 455 536 602 585 585
Panneaux de fibres Mètre cube 248 244 249 235 235 578 893 631 655 655
Pâte de bois Tonne métrique 616 582 1 362 678 678 782 874 755 794 794
Pâte de bois, mécanique Tonne métrique 116 116 681 0 0 0 0 0 0 0
Pâte de bois, mi-chimique Tonne métrique 59 38 172 169 169 190 251 188 212 212
Pâte de bois, chimique Tonne métrique 441 428 509 509 509 592 623 567 582 582
Pâte de bois à dissoudre Tonne métrique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pâte, autres fibres Tonne métrique 108 101 107 107 107 112 118 182 131 131
Vieux papiers Tonne métrique 523 553 927 927 927 927 927 991 943 943
Papiers et cartons Tonne métrique 978 1 012 1 270 1 141 1 417 1 444 1 586 2 080 1 545 1 545
Papier journal Tonne métrique 154 151 153 168 168 174 170 181 183 183
Papier, impression et écriture Tonne métrique 272 217 423 248 445 577 638 725 392 392
Autres papiers et cartons Tonne métrique 552 644 694 725 804 693 778 1 174 970 970

Source des données: Les données utilisées pour construire le tableau suivant sont tirées de la FAOSTAT les statistiques forestières base de données. Cette base de données contient nationales et régionales des données de séries chronologiques à partir de 1961, pour la production, des importations et des exportations de plus de 40 catégories de produits forestiers pour chaque pays et territoire dans le monde.

dernière mise à jour: mercredi 5 août 2009