Quantités enlevées et production

  Unité
X 1 000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Bois rond Mètre cube 516 465 486 516 383 383 490 509 509 509
Bois rond industriel Mètre cube 479 428 449 479 346 346 453 472 472 472
Grumes, sciage et placage Mètre cube 179 178 199 200 181 181 227 256 256 256
Bois de trituration, en rondins ou fendu Mètre cube 300 250 250 273 159 159 220 210 210 210
Autre bois rond industriel Mètre cube 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6
Bois de chauffage Mètre cube 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
Plaquettes et particules Mètre cube 269 266 259 273 159 159 220 210 210 210
Résidus de bois Mètre cube
Charbon de bois Tonne métrique
Sciages Mètre cube 131 64 72 72 84 84 112 125 125 125
Sciages (conifères) Mètre cube 64 34 32 32 43 35 45 40 40 40
Sciages (non-conifères) Mètre cube 67 30 40 40 41 49 67 85 85 85
Panneaux à base de bois Mètre cube 11 11 12 12 10 16 16 16 16 16
Feuilles de placage Mètre cube 6 4 3 3 5 8 8 8 8 8
Contreplaqués Mètre cube 5 7 9 9 5 8 8 8 8 8
Panneaux de particules Mètre cube
Panneaux de fibres Mètre cube
Pâte de bois Tonne métrique
Pâte de bois, mécanique Tonne métrique
Pâte de bois, mi-chimique Tonne métrique
Pâte de bois, chimique Tonne métrique
Pâte de bois à dissoudre Tonne métrique
Pâte, autres fibres Tonne métrique
Vieux papiers Tonne métrique
Papiers et cartons Tonne métrique
Papier journal Tonne métrique
Papier, impression et écriture Tonne métrique
Autres papiers et cartons Tonne métrique

Source des données: Les données utilisées pour construire le tableau suivant sont tirées de la FAOSTAT les statistiques forestières base de données. Cette base de données contient nationales et régionales des données de séries chronologiques à partir de 1961, pour la production, des importations et des exportations de plus de 40 catégories de produits forestiers pour chaque pays et territoire dans le monde.

dernière mise à jour: mercredi 5 août 2009