Quantités enlevées et production

  Unité
X 1 000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Bois rond Mètre cube 135 608 130 213 122 478 112 209 115 552 112 004 109 060 104 439 98 818 103 424
Bois rond industriel Mètre cube 43 716 39 796 33 496 26 497 32 996 32 496 32 496 30 720 28 098 35 598
Grumes, sciage et placage Mètre cube 34 315 33 300 27 000 20 000 26 500 26 000 26 000 24 223 21 602 21 602
Bois de trituration, en rondins ou fendu Mètre cube 6 197 3 248 3 248 3 248 3 248 3 248 3 248 3 248 3 248 10 748
Autre bois rond industriel Mètre cube 3 204 3 248 3 248 3 248 3 248 3 248 3 248 3 248 3 248 3 248
Bois de chauffage Mètre cube 91 892 90 417 88 981 85 712 82 556 79 508 76 564 73 720 70 719 67 825
Plaquettes et particules Mètre cube 448 448 448 448 448 448 448 448 557 1 100
Résidus de bois Mètre cube 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388
Charbon de bois Tonne métrique 199 201 68 70 71 73 74 76 78 79
Sciages Mètre cube 7 125 6 625 6 500 6 750 6 230 7 620 4 330 1 472 679 525
Sciages (conifères) Mètre cube 125 125 0 0 0 0 0 0 0 0
Sciages (non-conifères) Mètre cube 7 000 6 500 6 500 6 750 6 230 7 620 4 330 1 472 679 525
Panneaux à base de bois Mètre cube 8 209 8 190 8 896 8 118 8 319 7 124 5 393 6 098 4 620 4 305
Feuilles de placage Mètre cube 50 50 69 94 45 289 155 1 012 256 299
Contreplaqués Mètre cube 7 800 7 500 8 200 7 300 7 550 6 111 4 514 4 534 3 812 3 454
Panneaux de particules Mètre cube 274 213 200 297 297 297 297 125 125 125
Panneaux de fibres Mètre cube 85 427 427 427 427 427 427 427 427 427
Pâte de bois Tonne métrique 1 816 1 646 3 626 5 482 5 482 5 482 5 482 5 482 3 577 5 177
Pâte de bois, mécanique Tonne métrique 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pâte de bois, mi-chimique Tonne métrique 0 0 0 277 277 277 277 277 277 277
Pâte de bois, chimique Tonne métrique 1 816 1 646 3 626 5 205 5 205 5 205 5 205 5 205 3 300 4 900
Pâte de bois à dissoudre Tonne métrique
Pâte, autres fibres Tonne métrique 79 79 100 105 105 105 105 105 105 105
Vieux papiers Tonne métrique 1 163 1 163 1 163 1 163 1 163 1 163 1 163 1 163 1 163 1 163
Papiers et cartons Tonne métrique 5 487 6 978 6 977 6 995 6 995 7 040 7 223 7 223 7 223 7 223
Papier journal Tonne métrique 478 532 477 511 511 556 557 557 557 557
Papier, impression et écriture Tonne métrique 1 855 2 733 2 818 2 697 2 697 2 697 2 697 2 697 2 697 2 697
Autres papiers et cartons Tonne métrique 3 154 3 713 3 682 3 787 3 787 3 787 3 969 3 969 3 969 3 969

Source des données: Les données utilisées pour construire le tableau suivant sont tirées de la FAOSTAT les statistiques forestières base de données. Cette base de données contient nationales et régionales des données de séries chronologiques à partir de 1961, pour la production, des importations et des exportations de plus de 40 catégories de produits forestiers pour chaque pays et territoire dans le monde.

dernière mise à jour: mercredi 5 août 2009