| Unit | Year | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Forestry and logging | 1000 persons | 23 | 20 | 12 |
| Wood industry | 1000 persons | 7 | 10 | 8 |
| Pulp and paper industry | 1000 persons | 1 | 1 | 1 |
| Total for the forestry sector | 1000 persons | 30 | 30 | 20 |
| % of total labour force | 0.7 | 0.5 | 0.3 | |
| Furniture industry | 1000 persons | 0 | 0 | 0 |
آخر تحديث بتاريخ 27 مارس, 2011
