صفحات الدول بقطاع الغابات بمنظمة الاغذية والزراعة
| Unit | Year | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Forestry and logging | 1000 persons | 0 | 0 | 0 |
| Wood industry | 1000 persons | 0 | 0 | 0 |
| Pulp and paper industry | 1000 persons | 0 | 0 | 0 |
| Total for the forestry sector | 1000 persons | 0 | 0 | 0 |
| % of total labour force | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| Furniture industry | 1000 persons | – | – | – |
| Unit | Year | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Forestry and logging | US$ million | 1 | 1 | 1 |
| Wood industry | US$ million | 1 | 1 | 1 |
| Pulp and paper industry | US$ million | – | – | – |
| Total for the forestry sector | US$ million | 2 | 2 | 2 |
| % of GDP | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| Furniture industry | US$ million | – | – | – |
last updated: 24 نوفمبر, 2009
