صفحات الدول بقطاع الغابات بمنظمة الاغذية والزراعة
| Unit | Year | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Forestry and logging | 1000 persons | 30 | 28 | 30 |
| Wood industry | 1000 persons | 3 | 3 | 5 |
| Pulp and paper industry | 1000 persons | 9 | 13 | 22 |
| Total for the forestry sector | 1000 persons | 42 | 45 | 58 |
| % of total labour force | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| Furniture industry | 1000 persons | 2 | 1 | 1 |
| Unit | Year | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Forestry and logging | US$ million | 684 | 651 | 288 |
| Wood industry | US$ million | 17 | 6 | 9 |
| Pulp and paper industry | US$ million | 81 | 124 | 213 |
| Total for the forestry sector | US$ million | 781 | 782 | 510 |
| % of GDP | 1.2 | 0.8 | 0.4 | |
| Furniture industry | US$ million | 8 | 10 | 10 |
last updated: 24 نوفمبر, 2009
