صفحات الدول بقطاع الغابات بمنظمة الاغذية والزراعة
| Unit | Year | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Forestry and logging | 1000 persons | 0 | 0 | 0 |
| Wood industry | 1000 persons | 0 | 0 | 0 |
| Pulp and paper industry | 1000 persons | 0 | 0 | 0 |
| Total for the forestry sector | 1000 persons | 0 | 0 | 0 |
| % of total labour force | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| Furniture industry | 1000 persons | 0 | 0 | 0 |
| Unit | Year | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Forestry and logging | US$ million | – | – | – |
| Wood industry | US$ million | – | – | – |
| Pulp and paper industry | US$ million | – | – | – |
| Total for the forestry sector | US$ million | – | – | – |
| % of GDP | – | – | – | |
| Furniture industry | US$ million | – | – | – |
last updated: 24 نوفمبر, 2009
