صفحات الدول بقطاع الغابات بمنظمة الاغذية والزراعة
| Unit | Year | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Forestry and logging | 1000 persons | 2 | 2 | 1 |
| Wood industry | 1000 persons | 0 | 2 | 2 |
| Pulp and paper industry | 1000 persons | 1 | 1 | 1 |
| Total for the forestry sector | 1000 persons | 3 | 5 | 4 |
| % of total labour force | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Furniture industry | 1000 persons | 1 | 1 | 1 |
| Unit | Year | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Forestry and logging | US$ million | 70 | 57 | 57 |
| Wood industry | US$ million | 10 | 16 | 15 |
| Pulp and paper industry | US$ million | 48 | 36 | 36 |
| Total for the forestry sector | US$ million | 128 | 108 | 107 |
| % of GDP | 1.1 | 0.5 | 0.3 | |
| Furniture industry | US$ million | 7 | 5 | 4 |
last updated: 24 نوفمبر, 2009
