صفحات الدول بقطاع الغابات بمنظمة الاغذية والزراعة
| Unit | Year | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Forestry and logging | 1000 persons | 2 | 5 | 8 |
| Wood industry | 1000 persons | 0 | 0 | 0 |
| Pulp and paper industry | 1000 persons | – | – | – |
| Total for the forestry sector | 1000 persons | 2 | 5 | 8 |
| % of total labour force | 1.4 | 2.4 | 3.0 | |
| Furniture industry | 1000 persons | – | – | – |
| Unit | Year | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Forestry and logging | US$ million | 16 | 23 | 53 |
| Wood industry | US$ million | 2 | 5 | 4 |
| Pulp and paper industry | US$ million | – | – | – |
| Total for the forestry sector | US$ million | 19 | 28 | 57 |
| % of GDP | 6.6 | 9.2 | 16.7 | |
| Furniture industry | US$ million | – | – | – |
last updated: 24 نوفمبر, 2009
