صفحات الدول بقطاع الغابات بمنظمة الاغذية والزراعة
| Unit | Year | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Forestry and logging | 1000 persons | 0 | 0 | 0 |
| Wood industry | 1000 persons | 0 | 1 | 1 |
| Pulp and paper industry | 1000 persons | – | – | – |
| Total for the forestry sector | 1000 persons | 0 | 1 | 1 |
| % of total labour force | 0.8 | 1.2 | 1.4 | |
| Furniture industry | 1000 persons | – | – | – |
| Unit | Year | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Forestry and logging | US$ million | 5 | 4 | 3 |
| Wood industry | US$ million | 1 | 8 | 10 |
| Pulp and paper industry | US$ million | – | – | – |
| Total for the forestry sector | US$ million | 6 | 12 | 13 |
| % of GDP | 2.5 | 3.4 | 3.5 | |
| Furniture industry | US$ million | – | – | – |
last updated: 24 نوفمبر, 2009
