Empleo y PIB Argentina |
Empleo (sector formal)
| Unidad | Año | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Silvicultura y extracción | 1000 personas | 31 | 40 | 54 |
| Industria de la madera | 1000 personas | 25 | 16 | 32 |
| Industria de pulpa y papel | 1000 personas | 30 | 27 | 30 |
| Total del sector forestal | 1000 personas | 86 | 84 | 116 |
| % del total de la mano de obra | 0,7 | 0,6 | 0,7 | |
| Industria de muebles | 1000 personas | 14 | 14 | 11 |
Valor agregado bruto
| Unidad | Año | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Silvicultura y extracción | Millones de USD | 162 | 175 | 311 |
| Industria de la madera | Millones de USD | 217 | 165 | 156 |
| Industria de pulpa y papel | Millones de USD | 749 | 656 | 1.098 |
| Total del sector forestal | Millones de USD | 1.128 | 996 | 1.564 |
| % del PIB | 0,9 | 0,6 | 0,8 | |
| Industria de muebles | Millones de USD | 209 | 166 | 70 |
Nota: Se presenta el valor agregado a precios constantes (ajustados a la inflación y a los tipos de cambio de 2006).
Fuente de datos: FAO. Contribution of the forestry sector to national economies, 1990-2006.
última actualización: domingo 27 de marzo de 2011
