Empleo y PIB Ecuador |
Empleo (sector formal)
| Unidad | Año | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Silvicultura y extracción | 1000 personas | 8 | 12 | 13 |
| Industria de la madera | 1000 personas | 3 | 4 | 4 |
| Industria de pulpa y papel | 1000 personas | 4 | 5 | 7 |
| Total del sector forestal | 1000 personas | 16 | 21 | 24 |
| % del total de la mano de obra | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
| Industria de muebles | 1000 personas | 4 | 4 | 4 |
Valor agregado bruto
| Unidad | Año | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Silvicultura y extracción | Millones de USD | 223 | 336 | 277 |
| Industria de la madera | Millones de USD | 410 | 438 | 427 |
| Industria de pulpa y papel | Millones de USD | 75 | 182 | 190 |
| Total del sector forestal | Millones de USD | 709 | 955 | 893 |
| % del PIB | 3,1 | 3,4 | 2,3 | |
| Industria de muebles | Millones de USD | 26 | 49 | 50 |
Nota: Se presenta el valor agregado a precios constantes (ajustados a la inflación y a los tipos de cambio de 2006).
Fuente de datos: FAO. Contribution of the forestry sector to national economies, 1990-2006.
última actualización: domingo 27 de marzo de 2011
