Perfiles de los países
Empleo (sector formal)
| Unidad | Año | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Silvicultura y extracción | 1000 personas | 0 | 0 | 0 |
| Industria de la madera | 1000 personas | 1 | 1 | 2 |
| Industria de pulpa y papel | 1000 personas | 0 | 1 | 1 |
| Total del sector forestal | 1000 personas | 1 | 2 | 3 |
| % del total de la mano de obra | 0,6 | 0,5 | 0,6 | |
| Industria de muebles | 1000 personas | 1 | 1 | 1 |
Valor añadido bruto
| Unidad | Año | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Silvicultura y extracción | Millones de USD | 16 | 30 | 29 |
| Industria de la madera | Millones de USD | 17 | 37 | 52 |
| Industria de pulpa y papel | Millones de USD | 8 | 4 | 11 |
| Total del sector forestal | Millones de USD | 41 | 71 | 92 |
| % del PIB | 2,1 | 2,9 | 3,4 | |
| Industria de muebles | Millones de USD | 5 | 13 | 10 |
Nota: Se presenta el valor añadido a precios constantes (ajustados a la inflación y a los tipos de cambio de 2006).
Fuente de datos: FAO. Contribution of the forestry sector to national economies, 1990-2006.
última actualización: martes 24 de noviembre de 2009
