Empleo (sector formal)
| Unidad | Año | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Silvicultura y extracción | 1000 personas | 10 | 10 | 12 |
| Industria de la madera | 1000 personas | 21 | 28 | 30 |
| Industria de pulpa y papel | 1000 personas | 1 | 1 | 1 |
| Total del sector forestal | 1000 personas | 33 | 39 | 43 |
| % del total de la mano de obra | 0,5 | 0,4 | 0,4 | |
| Industria de muebles | 1000 personas | 3 | 4 | 5 |
Valor añadido bruto
| Unidad | Año | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Silvicultura y extracción | Millones de USD | 251 | 361 | 542 |
| Industria de la madera | Millones de USD | 102 | 166 | 202 |
| Industria de pulpa y papel | Millones de USD | 13 | 11 | 10 |
| Total del sector forestal | Millones de USD | 366 | 538 | 754 |
| % del PIB | 6,5 | 6,5 | 7,2 | |
| Industria de muebles | Millones de USD | 6 | 18 | 36 |
Nota: Se presenta el valor añadido a precios constantes (ajustados a la inflación y a los tipos de cambio de 2006).
Fuente de datos: FAO. Contribution of the forestry sector to national economies, 1990-2006.
última actualización: martes 24 de noviembre de 2009
