Empleo y PIB Indonesia |
Empleo (sector formal)
| Unidad | Año | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Silvicultura y extracción | 1000 personas | 83 | 83 | 69 |
| Industria de la madera | 1000 personas | 326 | 391 | 148 |
| Industria de pulpa y papel | 1000 personas | 43 | 107 | 104 |
| Total del sector forestal | 1000 personas | 451 | 581 | 321 |
| % del total de la mano de obra | 0,6 | 0,6 | 0,3 | |
| Industria de muebles | 1000 personas | 86 | 192 | 78 |
Valor agregado bruto
| Unidad | Año | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Silvicultura y extracción | Millones de USD | 2.343 | 3.225 | 3.283 |
| Industria de la madera | Millones de USD | 1.994 | 3.281 | 3.896 |
| Industria de pulpa y papel | Millones de USD | 688 | 1.684 | 2.386 |
| Total del sector forestal | Millones de USD | 5.025 | 8.191 | 9.564 |
| % del PIB | 2,6 | 2,8 | 2,5 | |
| Industria de muebles | Millones de USD | 208 | 720 | 974 |
Nota: Se presenta el valor agregado a precios constantes (ajustados a la inflación y a los tipos de cambio de 2006).
Fuente de datos: FAO. Contribution of the forestry sector to national economies, 1990-2006.
última actualización: domingo 27 de marzo de 2011
