Empleo (sector formal)
| Unidad | Año | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Silvicultura y extracción | 1000 personas | 7 | 1 | 2 |
| Industria de la madera | 1000 personas | 28 | 42 | 41 |
| Industria de pulpa y papel | 1000 personas | 1 | 1 | 1 |
| Total del sector forestal | 1000 personas | 37 | 45 | 44 |
| % del total de la mano de obra | 0,6 | 0,5 | 0,4 | |
| Industria de muebles | 1000 personas | 13 | 36 | 35 |
Valor añadido bruto
| Unidad | Año | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Silvicultura y extracción | Millones de USD | 169 | 143 | 148 |
| Industria de la madera | Millones de USD | 39 | 16 | 8 |
| Industria de pulpa y papel | Millones de USD | 0 | 0 | 0 |
| Total del sector forestal | Millones de USD | 208 | 159 | 157 |
| % del PIB | 5,7 | 3,7 | 3,1 | |
| Industria de muebles | Millones de USD | 10 | 10 | 9 |
Nota: Se presenta el valor añadido a precios constantes (ajustados a la inflación y a los tipos de cambio de 2006).
Fuente de datos: FAO. Contribution of the forestry sector to national economies, 1990-2006.
última actualización: martes 24 de noviembre de 2009
