Perfiles de los países
Empleo (sector formal)
| Unidad | Año | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Silvicultura y extracción | 1000 personas | 0 | 0 | 0 |
| Industria de la madera | 1000 personas | 0 | 0 | 0 |
| Industria de pulpa y papel | 1000 personas | 0 | 0 | 0 |
| Total del sector forestal | 1000 personas | 0 | 0 | 0 |
| % del total de la mano de obra | 0,3 | 0,1 | 0,1 | |
| Industria de muebles | 1000 personas | – | – | – |
Valor añadido bruto
| Unidad | Año | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Silvicultura y extracción | Millones de USD | 1 | 1 | 1 |
| Industria de la madera | Millones de USD | 1 | 1 | 1 |
| Industria de pulpa y papel | Millones de USD | – | – | – |
| Total del sector forestal | Millones de USD | 2 | 2 | 2 |
| % del PIB | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
| Industria de muebles | Millones de USD | – | – | – |
Nota: Se presenta el valor añadido a precios constantes (ajustados a la inflación y a los tipos de cambio de 2006).
Fuente de datos: FAO. Contribution of the forestry sector to national economies, 1990-2006.
última actualización: martes 24 de noviembre de 2009
