Perfiles de los países
Empleo (sector formal)
| Unidad | Año | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Silvicultura y extracción | 1000 personas | 6 | 12 | 12 |
| Industria de la madera | 1000 personas | 2 | 3 | 4 |
| Industria de pulpa y papel | 1000 personas | 2 | 3 | 3 |
| Total del sector forestal | 1000 personas | 10 | 19 | 19 |
| % del total de la mano de obra | 0,1 | 0,2 | 0,1 | |
| Industria de muebles | 1000 personas | 2 | 3 | 3 |
Valor añadido bruto
| Unidad | Año | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Silvicultura y extracción | Millones de USD | 144 | 318 | 318 |
| Industria de la madera | Millones de USD | 3 | 5 | 5 |
| Industria de pulpa y papel | Millones de USD | 4 | 8 | 8 |
| Total del sector forestal | Millones de USD | 150 | 331 | 330 |
| % del PIB | 3,7 | 5,0 | 4,3 | |
| Industria de muebles | Millones de USD | 3 | 4 | 4 |
Nota: Se presenta el valor añadido a precios constantes (ajustados a la inflación y a los tipos de cambio de 2006).
Fuente de datos: FAO. Contribution of the forestry sector to national economies, 1990-2006.
última actualización: martes 24 de noviembre de 2009
