Empleo (sector formal)
| Unidad | Año | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Silvicultura y extracción | 1000 personas | 30 | 28 | 30 |
| Industria de la madera | 1000 personas | 3 | 3 | 5 |
| Industria de pulpa y papel | 1000 personas | 9 | 13 | 22 |
| Total del sector forestal | 1000 personas | 42 | 45 | 58 |
| % del total de la mano de obra | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Industria de muebles | 1000 personas | 2 | 1 | 1 |
Valor añadido bruto
| Unidad | Año | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Silvicultura y extracción | Millones de USD | 684 | 651 | 288 |
| Industria de la madera | Millones de USD | 17 | 6 | 9 |
| Industria de pulpa y papel | Millones de USD | 81 | 124 | 213 |
| Total del sector forestal | Millones de USD | 781 | 782 | 510 |
| % del PIB | 1,2 | 0,8 | 0,4 | |
| Industria de muebles | Millones de USD | 8 | 10 | 10 |
Nota: Se presenta el valor añadido a precios constantes (ajustados a la inflación y a los tipos de cambio de 2006).
Fuente de datos: FAO. Contribution of the forestry sector to national economies, 1990-2006.
última actualización: martes 24 de noviembre de 2009
