Empleo (sector formal)
| Unidad | Año | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Silvicultura y extracción | 1000 personas | 13 | 11 | 8 |
| Industria de la madera | 1000 personas | 4 | 2 | 4 |
| Industria de pulpa y papel | 1000 personas | – | – | – |
| Total del sector forestal | 1000 personas | 17 | 12 | 12 |
| % del total de la mano de obra | 0,9 | 0,5 | 0,4 | |
| Industria de muebles | 1000 personas | 1 | 1 | 1 |
Valor añadido bruto
| Unidad | Año | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Silvicultura y extracción | Millones de USD | 257 | 333 | 316 |
| Industria de la madera | Millones de USD | 18 | 15 | 84 |
| Industria de pulpa y papel | Millones de USD | – | – | – |
| Total del sector forestal | Millones de USD | 275 | 348 | 400 |
| % del PIB | 9,4 | 6,9 | 6,7 | |
| Industria de muebles | Millones de USD | 8 | 8 | 8 |
Nota: Se presenta el valor añadido a precios constantes (ajustados a la inflación y a los tipos de cambio de 2006).
Fuente de datos: FAO. Contribution of the forestry sector to national economies, 1990-2006.
última actualización: martes 24 de noviembre de 2009
