Empleo y PIB Vanuatu |
Empleo (sector formal)
| Unidad | Año | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Silvicultura y extracción | 1000 personas | 0 | 0 | 0 |
| Industria de la madera | 1000 personas | 0 | 1 | 1 |
| Industria de pulpa y papel | 1000 personas | – | – | – |
| Total del sector forestal | 1000 personas | 0 | 1 | 1 |
| % del total de la mano de obra | 0,8 | 1,2 | 1,4 | |
| Industria de muebles | 1000 personas | – | – | – |
Valor agregado bruto
| Unidad | Año | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Silvicultura y extracción | Millones de USD | 5 | 4 | 3 |
| Industria de la madera | Millones de USD | 1 | 8 | 10 |
| Industria de pulpa y papel | Millones de USD | – | – | – |
| Total del sector forestal | Millones de USD | 6 | 12 | 13 |
| % del PIB | 2,5 | 3,4 | 3,5 | |
| Industria de muebles | Millones de USD | – | – | – |
Nota: Se presenta el valor agregado a precios constantes (ajustados a la inflación y a los tipos de cambio de 2006).
Fuente de datos: FAO. Contribution of the forestry sector to national economies, 1990-2006.
última actualización: domingo 27 de marzo de 2011
