Contribución del sector forestal al empleo y el PIB Sudáfrica |
Empleo (sector formal)
| Unidad | Año | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Silvicultura y extracción | 1000 personas | 30 | 46 | 45 |
| Industria de la madera | 1000 personas | 60 | 82 | 37 |
| Industria de pulpa y papel | 1000 personas | 49 | 44 | 34 |
| Total del sector forestal | 1000 personas | 139 | 172 | 116 |
| % del total de la mano de obra | 1,0 | 0,9 | 0,5 | |
| Industria de muebles | 1000 personas | 43 | 43 | 38 |
Valor agregado bruto
| Unidad | Año | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Silvicultura y extracción | Millones de USD | 745 | 946 | 920 |
| Industria de la madera | Millones de USD | 691 | 583 | 948 |
| Industria de pulpa y papel | Millones de USD | 1.782 | 1.537 | 1.677 |
| Total del sector forestal | Millones de USD | 3.218 | 3.067 | 3.545 |
| % del PIB | 2,1 | 1,7 | 1,6 | |
| Industria de muebles | Millones de USD | 750 | 470 | 483 |
Nota: Se presenta el valor agregado a precios constantes (ajustados a la inflación y a los tipos de cambio de 2006).
Fuente de datos: FAO. Contribution of the forestry sector to national economies, 1990-2006.
última actualización: martes 28 de febrero de 2012
