Contribution du secteur forestier à l'emploi et le PIB Global |
Emploi (secteur formel)
| Unité | Année | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Sylviculture et exploitation | 1000 personnes | 5 372 | 4 364 | 3 876 |
| Industrie du bois | 1000 personnes | 5 920 | 5 463 | 5 459 |
| Industrie de pâte et papier | 1000 personnes | 4 426 | 4 303 | 4 374 |
| Total pour le secteur forestier | 1000 personnes | 15 717 | 14 129 | 13 709 |
| % du total de la main-d'œuvre | 0,6 | 0,5 | 0,4 | |
| Industrie du meuble | 1000 personnes | 4 288 | 4 025 | 4 518 |
Valeur ajoutée brute
| Unité | Année | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Sylviculture et exploitation | millions d’USD | 98 218 | 107 756 | 117 508 |
| Industrie du bois | millions d’USD | 123 302 | 138 244 | 149 811 |
| Industrie de pâte et papier | millions d’USD | 202 076 | 216 972 | 200 589 |
| Total pour le secteur forestier | millions d’USD | 423 596 | 462 972 | 467 908 |
| % du PIB | 1,4 | 1,2 | 1,0 | |
| Industrie du meuble | millions d’USD | 117 302 | 125 961 | 119 501 |
Note: la valeur ajoutée est présentée en prix constants (corrigés de l'inflation et des taux de change de 2006).
Source des données: FAO. Contribution of the forestry sector to national economies, 1990-2006.
dernière mise à jour: mardi 28 février 2012
