Emploi (secteur formel)
| Unité | Année | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Sylviculture et exploitation | 1000 personnes | 23 | 20 | 12 |
| Industrie du bois | 1000 personnes | 7 | 10 | 8 |
| Industrie de pâte et papier | 1000 personnes | 1 | 1 | 1 |
| Total pour le secteur forestier | 1000 personnes | 30 | 30 | 20 |
| % du total de la main-d'œuvre | 0,7 | 0,5 | 0,3 | |
| Industrie du meuble | 1000 personnes | 0 | 0 | 0 |
Valeur ajoutée brute
| Unité | Année | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Sylviculture et exploitation | millions d’USD | 154 | 245 | 236 |
| Industrie du bois | millions d’USD | 43 | 62 | 74 |
| Industrie de pâte et papier | millions d’USD | 9 | 53 | 13 |
| Total pour le secteur forestier | millions d’USD | 206 | 360 | 324 |
| % du PIB | 1,8 | 2,7 | 1,9 | |
| Industrie du meuble | millions d’USD | 1 | 1 | 0 |
Note: la valeur ajoutée est présentée en prix constants (corrigés de l'inflation et des taux de change de 2006).
Source des données: FAO. Contribution of the forestry sector to national economies, 1990-2006.
dernière mise à jour: mercredi 5 août 2009
