Emploi (secteur formel)
| Unité | Année | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Sylviculture et exploitation | 1000 personnes | 1 | 1 | 0 |
| Industrie du bois | 1000 personnes | 13 | 11 | 11 |
| Industrie de pâte et papier | 1000 personnes | 8 | 4 | 2 |
| Total pour le secteur forestier | 1000 personnes | 23 | 15 | 13 |
| % du total de la main-d'œuvre | 0,3 | 0,1 | 0,1 | |
| Industrie du meuble | 1000 personnes | 7 | 5 | 5 |
Valeur ajoutée brute
| Unité | Année | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Sylviculture et exploitation | millions d’USD | 127 | 79 | 37 |
| Industrie du bois | millions d’USD | 271 | 111 | 118 |
| Industrie de pâte et papier | millions d’USD | 151 | 62 | 66 |
| Total pour le secteur forestier | millions d’USD | 549 | 252 | 220 |
| % du PIB | 0,8 | 0,3 | 0,2 | |
| Industrie du meuble | millions d’USD | 116 | 48 | 51 |
Note: la valeur ajoutée est présentée en prix constants (corrigés de l'inflation et des taux de change de 2006).
Source des données: FAO. Contribution of the forestry sector to national economies, 1990-2006.
dernière mise à jour: mardi 24 novembre 2009
