Emploi (secteur formel)
| Unité | Année | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Sylviculture et exploitation | 1000 personnes | 0 | 0 | 0 |
| Industrie du bois | 1000 personnes | 1 | 1 | 2 |
| Industrie de pâte et papier | 1000 personnes | 0 | 1 | 1 |
| Total pour le secteur forestier | 1000 personnes | 1 | 2 | 3 |
| % du total de la main-d'œuvre | 0,6 | 0,5 | 0,6 | |
| Industrie du meuble | 1000 personnes | 1 | 1 | 1 |
Valeur ajoutée brute
| Unité | Année | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Sylviculture et exploitation | millions d’USD | 16 | 30 | 29 |
| Industrie du bois | millions d’USD | 17 | 37 | 52 |
| Industrie de pâte et papier | millions d’USD | 8 | 4 | 11 |
| Total pour le secteur forestier | millions d’USD | 41 | 71 | 92 |
| % du PIB | 2,1 | 2,9 | 3,4 | |
| Industrie du meuble | millions d’USD | 5 | 13 | 10 |
Note: la valeur ajoutée est présentée en prix constants (corrigés de l'inflation et des taux de change de 2006).
Source des données: FAO. Contribution of the forestry sector to national economies, 1990-2006.
dernière mise à jour: mardi 24 novembre 2009
