Emploi (secteur formel)
| Unité | Année | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Sylviculture et exploitation | 1000 personnes | 10 | 10 | 12 |
| Industrie du bois | 1000 personnes | 21 | 28 | 30 |
| Industrie de pâte et papier | 1000 personnes | 1 | 1 | 1 |
| Total pour le secteur forestier | 1000 personnes | 33 | 39 | 43 |
| % du total de la main-d'œuvre | 0,5 | 0,4 | 0,4 | |
| Industrie du meuble | 1000 personnes | 3 | 4 | 5 |
Valeur ajoutée brute
| Unité | Année | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Sylviculture et exploitation | millions d’USD | 251 | 361 | 542 |
| Industrie du bois | millions d’USD | 102 | 166 | 202 |
| Industrie de pâte et papier | millions d’USD | 13 | 11 | 10 |
| Total pour le secteur forestier | millions d’USD | 366 | 538 | 754 |
| % du PIB | 6,5 | 6,5 | 7,2 | |
| Industrie du meuble | millions d’USD | 6 | 18 | 36 |
Note: la valeur ajoutée est présentée en prix constants (corrigés de l'inflation et des taux de change de 2006).
Source des données: FAO. Contribution of the forestry sector to national economies, 1990-2006.
dernière mise à jour: mardi 24 novembre 2009
