Emploi et PIB Indonésie |
Emploi (secteur formel)
| Unité | Année | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Sylviculture et exploitation | 1000 personnes | 83 | 83 | 69 |
| Industrie du bois | 1000 personnes | 326 | 391 | 148 |
| Industrie de pâte et papier | 1000 personnes | 43 | 107 | 104 |
| Total pour le secteur forestier | 1000 personnes | 451 | 581 | 321 |
| % du total de la main-d'œuvre | 0,6 | 0,6 | 0,3 | |
| Industrie du meuble | 1000 personnes | 86 | 192 | 78 |
Valeur ajoutée brute
| Unité | Année | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Sylviculture et exploitation | millions d’USD | 2 343 | 3 225 | 3 283 |
| Industrie du bois | millions d’USD | 1 994 | 3 281 | 3 896 |
| Industrie de pâte et papier | millions d’USD | 688 | 1 684 | 2 386 |
| Total pour le secteur forestier | millions d’USD | 5 025 | 8 191 | 9 564 |
| % du PIB | 2,6 | 2,8 | 2,5 | |
| Industrie du meuble | millions d’USD | 208 | 720 | 974 |
Note: la valeur ajoutée est présentée en prix constants (corrigés de l'inflation et des taux de change de 2006).
Source des données: FAO. Contribution of the forestry sector to national economies, 1990-2006.
dernière mise à jour: dimanche 27 mars 2011
