Emploi (secteur formel)
| Unité | Année | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Sylviculture et exploitation | 1000 personnes | 7 | 1 | 2 |
| Industrie du bois | 1000 personnes | 28 | 42 | 41 |
| Industrie de pâte et papier | 1000 personnes | 1 | 1 | 1 |
| Total pour le secteur forestier | 1000 personnes | 37 | 45 | 44 |
| % du total de la main-d'œuvre | 0,6 | 0,5 | 0,4 | |
| Industrie du meuble | 1000 personnes | 13 | 36 | 35 |
Valeur ajoutée brute
| Unité | Année | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Sylviculture et exploitation | millions d’USD | 169 | 143 | 148 |
| Industrie du bois | millions d’USD | 39 | 16 | 8 |
| Industrie de pâte et papier | millions d’USD | 0 | 0 | 0 |
| Total pour le secteur forestier | millions d’USD | 208 | 159 | 157 |
| % du PIB | 5,7 | 3,7 | 3,1 | |
| Industrie du meuble | millions d’USD | 10 | 10 | 9 |
Note: la valeur ajoutée est présentée en prix constants (corrigés de l'inflation et des taux de change de 2006).
Source des données: FAO. Contribution of the forestry sector to national economies, 1990-2006.
dernière mise à jour: mardi 24 novembre 2009
