Emploi et PIB Nouvelle-Calédonie |
Emploi (secteur formel)
| Unité | Année | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Sylviculture et exploitation | 1000 personnes | 0 | 0 | 0 |
| Industrie du bois | 1000 personnes | 0 | 0 | 0 |
| Industrie de pâte et papier | 1000 personnes | 0 | 0 | 0 |
| Total pour le secteur forestier | 1000 personnes | 0 | 0 | 0 |
| % du total de la main-d'œuvre | 0,3 | 0,1 | 0,1 | |
| Industrie du meuble | 1000 personnes | – | – | – |
Valeur ajoutée brute
| Unité | Année | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Sylviculture et exploitation | millions d’USD | 1 | 1 | 1 |
| Industrie du bois | millions d’USD | 1 | 1 | 1 |
| Industrie de pâte et papier | millions d’USD | – | – | – |
| Total pour le secteur forestier | millions d’USD | 2 | 2 | 2 |
| % du PIB | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |
| Industrie du meuble | millions d’USD | – | – | – |
Note: la valeur ajoutée est présentée en prix constants (corrigés de l'inflation et des taux de change de 2006).
Source des données: FAO. Contribution of the forestry sector to national economies, 1990-2006.
dernière mise à jour: dimanche 27 mars 2011
