Emploi (secteur formel)
| Unité | Année | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Sylviculture et exploitation | 1000 personnes | 6 | 12 | 12 |
| Industrie du bois | 1000 personnes | 2 | 3 | 4 |
| Industrie de pâte et papier | 1000 personnes | 2 | 3 | 3 |
| Total pour le secteur forestier | 1000 personnes | 10 | 19 | 19 |
| % du total de la main-d'œuvre | 0,1 | 0,2 | 0,1 | |
| Industrie du meuble | 1000 personnes | 2 | 3 | 3 |
Valeur ajoutée brute
| Unité | Année | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Sylviculture et exploitation | millions d’USD | 144 | 318 | 318 |
| Industrie du bois | millions d’USD | 3 | 5 | 5 |
| Industrie de pâte et papier | millions d’USD | 4 | 8 | 8 |
| Total pour le secteur forestier | millions d’USD | 150 | 331 | 330 |
| % du PIB | 3,7 | 5,0 | 4,3 | |
| Industrie du meuble | millions d’USD | 3 | 4 | 4 |
Note: la valeur ajoutée est présentée en prix constants (corrigés de l'inflation et des taux de change de 2006).
Source des données: FAO. Contribution of the forestry sector to national economies, 1990-2006.
dernière mise à jour: mardi 24 novembre 2009
