Emploi (secteur formel)
| Unité | Année | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Sylviculture et exploitation | 1000 personnes | 2 | 2 | 1 |
| Industrie du bois | 1000 personnes | 0 | 2 | 2 |
| Industrie de pâte et papier | 1000 personnes | 1 | 1 | 1 |
| Total pour le secteur forestier | 1000 personnes | 3 | 5 | 4 |
| % du total de la main-d'œuvre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Industrie du meuble | 1000 personnes | 1 | 1 | 1 |
Valeur ajoutée brute
| Unité | Année | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Sylviculture et exploitation | millions d’USD | 70 | 57 | 57 |
| Industrie du bois | millions d’USD | 10 | 16 | 15 |
| Industrie de pâte et papier | millions d’USD | 48 | 36 | 36 |
| Total pour le secteur forestier | millions d’USD | 128 | 108 | 107 |
| % du PIB | 1,1 | 0,5 | 0,3 | |
| Industrie du meuble | millions d’USD | 7 | 5 | 4 |
Note: la valeur ajoutée est présentée en prix constants (corrigés de l'inflation et des taux de change de 2006).
Source des données: FAO. Contribution of the forestry sector to national economies, 1990-2006.
dernière mise à jour: mardi 24 novembre 2009
