| Unit | Year | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Forestry and logging | 1000 persons | – | – | – |
| Wood industry | 1000 persons | – | – | – |
| Pulp and paper industry | 1000 persons | – | – | – |
| Total for the forestry sector | 1000 persons | – | – | – |
| % of total labour force | – | – | – | |
| Furniture industry | 1000 persons | – | – | – |
| Unit | Year | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Forestry and logging | US$ million | 16 | 18 | 18 |
| Wood industry | US$ million | – | – | – |
| Pulp and paper industry | US$ million | – | – | – |
| Total for the forestry sector | US$ million | 16 | 18 | 18 |
| % of GDP | 5.2 | 5.0 | 4.4 | |
| Furniture industry | US$ million | – | – | – |
最后更新 2011年3月27日 星期日
