| Unit | Year | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Forestry and logging | 1000 persons | 0 | 0 | 0 |
| Wood industry | 1000 persons | 1 | 1 | 2 |
| Pulp and paper industry | 1000 persons | 0 | 1 | 1 |
| Total for the forestry sector | 1000 persons | 1 | 2 | 3 |
| % of total labour force | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| Furniture industry | 1000 persons | 1 | 1 | 1 |
| Unit | Year | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Forestry and logging | US$ million | 16 | 30 | 29 |
| Wood industry | US$ million | 17 | 37 | 52 |
| Pulp and paper industry | US$ million | 8 | 4 | 11 |
| Total for the forestry sector | US$ million | 41 | 71 | 92 |
| % of GDP | 2.1 | 2.9 | 3.4 | |
| Furniture industry | US$ million | 5 | 13 | 10 |
last updated: 2009年11月24日 星期二
