| Unit | Year | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Forestry and logging | 1000 persons | 83 | 83 | 69 |
| Wood industry | 1000 persons | 326 | 391 | 148 |
| Pulp and paper industry | 1000 persons | 43 | 107 | 104 |
| Total for the forestry sector | 1000 persons | 451 | 581 | 321 |
| % of total labour force | 0.6 | 0.6 | 0.3 | |
| Furniture industry | 1000 persons | 86 | 192 | 78 |
| Unit | Year | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Forestry and logging | US$ million | 2,343 | 3,225 | 3,283 |
| Wood industry | US$ million | 1,994 | 3,281 | 3,896 |
| Pulp and paper industry | US$ million | 688 | 1,684 | 2,386 |
| Total for the forestry sector | US$ million | 5,025 | 8,191 | 9,564 |
| % of GDP | 2.6 | 2.8 | 2.5 | |
| Furniture industry | US$ million | 208 | 720 | 974 |
最后更新 2011年3月27日 星期日
