| Unit | Year | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Forestry and logging | 1000 persons | – | – | – |
| Wood industry | 1000 persons | 0 | 0 | 0 |
| Pulp and paper industry | 1000 persons | 13 | 5 | 6 |
| Total for the forestry sector | 1000 persons | 13 | 5 | 6 |
| % of total labour force | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| Furniture industry | 1000 persons | 1 | 0 | 0 |
| Unit | Year | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Forestry and logging | US$ million | – | – | – |
| Wood industry | US$ million | 8 | 12 | 12 |
| Pulp and paper industry | US$ million | 13 | 25 | 26 |
| Total for the forestry sector | US$ million | 20 | 37 | 39 |
| % of GDP | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| Furniture industry | US$ million | 32 | 32 | 32 |
最后更新 2011年3月27日 星期日
