| Unit | Year | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Forestry and logging | 1000 persons | 7 | 1 | 2 |
| Wood industry | 1000 persons | 28 | 42 | 41 |
| Pulp and paper industry | 1000 persons | 1 | 1 | 1 |
| Total for the forestry sector | 1000 persons | 37 | 45 | 44 |
| % of total labour force | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| Furniture industry | 1000 persons | 13 | 36 | 35 |
| Unit | Year | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Forestry and logging | US$ million | 169 | 143 | 148 |
| Wood industry | US$ million | 39 | 16 | 8 |
| Pulp and paper industry | US$ million | 0 | 0 | 0 |
| Total for the forestry sector | US$ million | 208 | 159 | 157 |
| % of GDP | 5.7 | 3.7 | 3.1 | |
| Furniture industry | US$ million | 10 | 10 | 9 |
last updated: 2009年11月24日 星期二
