| Unit | Year | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Forestry and logging | 1000 persons | 1 | 1 | 1 |
| Wood industry | 1000 persons | 0 | 0 | 0 |
| Pulp and paper industry | 1000 persons | – | – | – |
| Total for the forestry sector | 1000 persons | 1 | 1 | 1 |
| % of total labour force | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| Furniture industry | 1000 persons | – | – | – |
| Unit | Year | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Forestry and logging | US$ million | 16 | 18 | 30 |
| Wood industry | US$ million | 2 | 3 | 2 |
| Pulp and paper industry | US$ million | – | – | – |
| Total for the forestry sector | US$ million | 18 | 20 | 33 |
| % of GDP | 1.2 | 1.2 | 1.6 | |
| Furniture industry | US$ million | – | – | – |
最后更新 2011年3月27日 星期日
