| Unit | Year | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Forestry and logging | 1000 persons | 1 | 0 | 0 |
| Wood industry | 1000 persons | 0 | 0 | 0 |
| Pulp and paper industry | 1000 persons | – | – | – |
| Total for the forestry sector | 1000 persons | 1 | 1 | 1 |
| % of total labour force | 1.4 | 0.8 | 0.8 | |
| Furniture industry | 1000 persons | – | – | – |
| Unit | Year | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Forestry and logging | US$ million | 7 | 7 | 6 |
| Wood industry | US$ million | 3 | 9 | 8 |
| Pulp and paper industry | US$ million | – | – | – |
| Total for the forestry sector | US$ million | 11 | 16 | 14 |
| % of GDP | 3.9 | 4.5 | 3.2 | |
| Furniture industry | US$ million | – | – | – |
last updated: 2009年11月24日 星期二
