| Unit | Year | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Forestry and logging | 1000 persons | – | – | – |
| Wood industry | 1000 persons | 0 | 2 | 3 |
| Pulp and paper industry | 1000 persons | 0 | 1 | 2 |
| Total for the forestry sector | 1000 persons | 1 | 2 | 5 |
| % of total labour force | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| Furniture industry | 1000 persons | 1 | 2 | 2 |
| Unit | Year | |||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2000 | 2006 | ||
| Forestry and logging | US$ million | – | – | – |
| Wood industry | US$ million | 3 | 23 | 31 |
| Pulp and paper industry | US$ million | 5 | 5 | 22 |
| Total for the forestry sector | US$ million | 8 | 28 | 54 |
| % of GDP | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |
| Furniture industry | US$ million | 11 | 15 | 8 |
last updated: 2009年11月24日 星期二
