Statistics part 1
Production, trade and consumption of forest products 2000
| Country/ Area | Woodfuel (000) m3 | Industrial Roundwood (000) m3 | Sawnwood (000) m3 | ||||||||||
| Production | Imports | Exports | Comsumption | Production | Imports | Exports | Consumption | Production | Imports | Exports | Consumption | ||
| Africa | 527547 | 4 | 1 | 527550 | 68826 | 930 | 6102 | 63655 | 7667 | 4708 | 1875 | 10499 | |
| Cape Verde | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | n.a. | 2 | 0 | 2 | |
| Comoros | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | n.a. | 1 | 0 | 1 | |
| Guinea-Bissau | 422 | n.a. | 0 | 422 | 170 | 0 | 7 | 163 | 16 | 0 | 0 | 15 | |
| Mauritius | 12 | 0 | 0 | 12 | 13 | 16 | 0 | 29 | 5 | 40 | 0 | 45 | |
| Sao Tomé and Pricipe | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| Seychelles | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | |
| Asia | 782420 | 496 | 57 | 792909 | 209408 | 45038 | 11298 | 243149 | 64172 | 22723 | 6543 | 80352 | |
| Bahrain | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | |
| Cyprus | 5 | 0 | 0 | n.a. | 15 | 2 | 0 | 17 | 9 | 67 | 1 | 74 | |
| Maldives | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | |
| Singapore | n.a. | 1 | 0 | 1 | n.a. | 16 | 7 | 9 | 25 | 354 | 172 | 206 | |
| Oceania | 12202 | 2 | 1 | 12203 | 47418 | 10 | 9079 | 38349 | 8202 | 1177 | 1662 | 7718 | |
| American Samoa | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 1 | n.a. | 1 | |
| Cook Islands | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | n.a. | 2 | n.a. | 2 | |
| Federated States of Micronesia | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 7 | n.a. | 7 | |
| Fiji | 37 | n.a. | n.a. | 37 | 449 | 0 | 1 | 448 | 72 | 0 | 17 | 55 | |
| Kiribati | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 2 | n.a. | 2 | |
| Marshall Islands | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 6 | n.a. | 6 | |
| Nauru | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | |
| Niue | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | |
| Palau | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 1 | n.a. | 1 | n.a. | 3 | n.a. | 3 | |
| Papua New Guinea | 5533 | 0 | n.a. | 5533 | 3064 | 0 | 1902 | 1163 | 218 | 0 | 20 | 198 | |
| Samoa | 70 | 0 | n.a. | 70 | 61 | 0 | 6 | 55 | 21 | 8 | 1 | 27 | |
| Solomon Islands | 138 | n.a. | 0 | 138 | 734 | n.a. | 424 | 310 | 12 | 0 | 4 | 8 | |
| Tonga | n.a. | 2 | n.a. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 9 | |
| Tuvalu | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 1 | n.a. | 1 | |
| Vanuatu | 91 | n.a. | 1 | 90 | 40 | 0 | 0 | 40 | 18 | 1 | 10 | 9 | |
| Europe | 105816 | 1442 | 3378 | 103879 | 478699 | 64561 | 70634 | 472626 | 125838 | 48387 | 56533 | 117692 | |
| Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 22 | |
| North and Central America | 155606 | 39 | 154 | 155491 | 617330 | 13648 | 14911 | 616068 | 189030 | 51373 | 55485 | 184917 | |
| Antigua and Barbuda | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | |
| Bahamas | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | 17 | 17 | 0 | 34 | 1 | 78 | 2 | 77 | |
| Barbados | n.a. | 1 | n.a. | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 | n.a. | 63 | 0 | 63 | |
| Belize | 126 | n.a. | 0 | 126 | 62 | 1 | 0 | 62 | 35 | 15 | 8 | 42 | |
| Cuba | 2854 | n.a. | n.a. | 2854 | 406 | 0 | 0 | 406 | 146 | 11 | 0 | 157 | |
| Dominica | n.a. | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | n.a. | 7 | 0 | 7 | |
| Dominican Republic | 556 | 0 | n.a. | 556 | 6 | 9 | 0 | 16 | 0 | 289 | 0 | 289 | |
| Grenada | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 10 | n.a. | 10 | |
| Haiti | 1964 | n.a. | n.a. | 1964 | 239 | 1 | 0 | 240 | 14 | 22 | 0 | 36 | |
| Jamaica | 599 | 0 | n.a. | 599 | 282 | 1 | 0 | 283 | 66 | 221 | 0 | 287 | |
| Netherlands Antilles | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | n.a. | 32 | 0 | 31 | |
| Saint Kitts & Nevis | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 1 | n.a. | 1 | n.a. | 5 | 0 | 5 | |
| Saint Lucia | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 7 | n.a. | 7 | n.a. | 15 | n.a. | 15 | |
| Saint Vincent & Grenadines | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 21 | 0 | 21 | |
| Trinidad & Tobago | 37 | 0 | n.a. | 37 | 80 | 10 | 0 | 90 | 37 | 30 | 1 | 66 | |
| US Virgin Islands | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | |
| South America | 185046 | 0 | 0 | 185046 | 152953 | 150 | 2199 | 150904 | 29579 | 460 | 4585 | 25454 | |
| Guyana | 880 | n.a. | 0 | 880 | 308 | 0 | 54 | 254 | 29 | 0 | 42 | 0 | |
| Suriname | 43 | 0 | n.a. | 43 | 184 | 0 | 10 | 174 | 78 | 0 | 7 | 71 | |
| World | 1778686 | 1984 | 3591 | 1777069 | 1574634 | 124338 | 114222 | 1584751 | 424488 | 128827 | 126683 | 426632 | |
| A "0" indicates either a true zero or an insignificant value (less than half a unit) | |||||||||||||
| The regional groups used in this table represent FAO's standardized regional breakdown of the world according to geographic criteria | |||||||||||||
last updated: Saturday, October 15, 2005
