Cuadro de estadísticas 1
Producción, comercio y consumo de los productos forestales, 2000
| País/ zona | Combustible de madera (miles de m3) | Madera en rollo industrial (miles de m3) | madera aserrada (miles de m3) | ||||||||||
| Producción | Importación | Exportación | Consumo | Producción | Importación | Exportación | Consumo | Producción | Importación | Exportación | Consumo | ||
| Africa | 527547 | 4 | 1 | 527 550 | 68 826 | 930 | 6 102 | 63 655 | 7 667 | 4 708 | 1 875 | 10 499 | |
| Cabo Verde | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | n.a. | 2 | 0 | 2 | |
| Comoras | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | n.a. | 1 | 0 | 1 | |
| Guinea-Bissau | 422 | n.a. | 0 | 422 | 170 | 0 | 7 | 163 | 16 | 0 | 0 | 15 | |
| Mauricio | 12 | 0 | 0 | 12 | 13 | 16 | 0 | 29 | 5 | 40 | 0 | 45 | |
| Santo Tomé y Príncipe | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| Seychelles | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | |
| Asia | 782 420 | 496 | 57 | 792 909 | 209 408 | 45 038 | 11 298 | 243 149 | 64 172 | 22 723 | 6 543 | 80 352 | |
| Bahrein | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | |
| Chipre | 5 | 0 | 0 | n.a. | 15 | 2 | 0 | 17 | 9 | 67 | 1 | 74 | |
| Maldivas | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | |
| Singapur | n.a. | 1 | 0 | 1 | n.a. | 16 | 7 | 9 | 25 | 354 | 172 | 206 | |
| Oceanía | 12 202 | 2 | 1 | 12 203 | 47 418 | 10 | 9 079 | 38 349 | 8 202 | 1 177 | 1 662 | 7 718 | |
| Samoa Americana | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 1 | n.a. | 1 | |
| Islas Cook | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | n.a. | 2 | n.a. | 2 | |
| Estados Federados de Micronesia | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 7 | n.a. | 7 | |
| Fiji | 37 | n.a. | n.a. | 37 | 449 | 0 | 1 | 448 | 72 | 0 | 17 | 55 | |
| Kiribati | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 2 | n.a. | 2 | |
| Islas Marshall | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 6 | n.a. | 6 | |
| Nauru | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | |
| Niue | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | |
| Palau | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 1 | n.a. | 1 | n.a. | 3 | n.a. | 3 | |
| Papua Nueva Guinea | 5 533 | 0 | n.a. | 5 533 | 3 064 | 0 | 1 902 | 1 163 | 218 | 0 | 20 | 198 | |
| Samoa | 70 | 0 | n.a. | 70 | 61 | 0 | 6 | 55 | 21 | 8 | 1 | 27 | |
| Islas Salomón | 138 | n.a. | 0 | 138 | 734 | n.a. | 424 | 310 | 12 | 0 | 4 | 8 | |
| Tonga | n.a. | 2 | n.a. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 9 | |
| Tuvalu | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 1 | n.a. | 1 | |
| Vanuatu | 91 | n.a. | 1 | 90 | 40 | 0 | 0 | 40 | 18 | 1 | 10 | 9 | |
| Europa | 105 816 | 1 442 | 3 378 | 103 879 | 478 699 | 64 561 | 70 634 | 472 626 | 125 838 | 48 387 | 56 533 | 117 692 | |
| Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 22 | |
| América del Norte y Central | 155 606 | 39 | 154 | 155 491 | 617 330 | 13 648 | 14 911 | 616 068 | 189 030 | 51 373 | 55 485 | 184 917 | |
| Antigua y Barbuda | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | |
| Bahamas | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | 17 | 17 | 0 | 34 | 1 | 78 | 2 | 77 | |
| Barbados | n.a. | 1 | n.a. | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 | n.a. | 63 | 0 | 63 | |
| Belice | 126 | n.a. | 0 | 126 | 62 | 1 | 0 | 62 | 35 | 15 | 8 | 42 | |
| Cuba | 2 854 | n.a. | n.a. | 2854 | 406 | 0 | 0 | 406 | 146 | 11 | 0 | 157 | |
| Dominica | n.a. | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | n.a. | 7 | 0 | 7 | |
| República Dominicana | 556 | 0 | n.a. | 556 | 6 | 9 | 0 | 16 | 0 | 289 | 0 | 289 | |
| Granada | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 10 | n.a. | 10 | |
| Haití | 1 964 | n.a. | n.a. | 1964 | 239 | 1 | 0 | 240 | 14 | 22 | 0 | 36 | |
| Jamaica | 599 | 0 | n.a. | 599 | 282 | 1 | 0 | 283 | 66 | 221 | 0 | 287 | |
| Antillas Neerlandesas | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | n.a. | 32 | 0 | 31 | |
| Saint Kitts y Nevis | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 1 | n.a. | 1 | n.a. | 5 | 0 | 5 | |
| Santa Lucía | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 7 | n.a. | 7 | n.a. | 15 | n.a. | 15 | |
| San Vicente y las Granadinas | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 21 | 0 | 21 | |
| Trinidad y Tabago | 37 | 0 | n.a. | 37 | 80 | 10 | 0 | 90 | 37 | 30 | 1 | 66 | |
| Islas Virgenes (EE.UU) | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | |
| América del Sur | 185 046 | 0 | 0 | 185 046 | 152 953 | 150 | 2 199 | 150 904 | 29 579 | 460 | 4 585 | 25 454 | |
| Guyana | 880 | n.a. | 0 | 880 | 308 | 0 | 54 | 254 | 29 | 0 | 42 | 0 | |
| Suriname | 43 | 0 | n.a. | 43 | 184 | 0 | 10 | 174 | 78 | 0 | 7 | 71 | |
| Todo el mundo | 1 778 686 | 1 984 | 3 591 | 1 777 069 | 1 574 634 | 124 338 | 114 222 | 1 584 751 | 424 488 | 128 827 | 126 683 | 426 632 | |
| ¿0¿ indica ya sea un cero real o un valor insignificante (menos de la mitad de una unidad). | |||||||||||||
| Los grupos regionales utilizados en este cuadro representan la clasificación regional estandardizada del mundo según criterios geográficos. | |||||||||||||
última actualización: sábado 15 de octubre de 2005
