Statistiques - 1ère partie
Production, commerce et consommation de produits forestiers en 2000
| Pays/ Région | Bois de feu (000) m3 | Bois rond industriel (000) m3 | Sciages (000) m3 | ||||||||||
| Production | Importations | Exportations | Consommation | Production | Importations | Exportations | Consommation | Production | Importations | Exportations | Consommation | ||
| Afrique | 527547 | 4 | 1 | 527550 | 68826 | 930 | 6102 | 63655 | 7667 | 4708 | 1875 | 10499 | |
| Cap-Vert | n.d. | 0 | n.d. | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0 | n.d. | 2 | 0 | 2 | |
| Comores | n.d. | 0 | n.d. | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | n.d. | 1 | 0 | 1 | |
| Guinée-Bissau | 422 | n.d. | 0 | 422 | 170 | 0 | 7 | 163 | 16 | 0 | 0 | 15 | |
| Maurice | 12 | 0 | 0 | 12 | 13 | 16 | 0 | 29 | 5 | 40 | 0 | 45 | |
| Sao Tomé-et-Principe | n.d. | 0 | n.d. | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| Seychelles | n.d. | n.d. | n.d. | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0 | |
| Asie | 782420 | 496 | 57 | 792909 | 209408 | 45038 | 11298 | 243149 | 64172 | 22723 | 6543 | 80352 | |
| Bahreïn | n.a d. | 0 | n.d. | 0 | n.d. | 0 | n.d. | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0 | |
| Chypre | 5 | 0 | 0 | n.d. | 15 | 2 | 0 | 17 | 9 | 67 | 1 | 74 | |
| Maldives | n.d. | 0 | n.d. | 0 | n.d. | 0 | n.d. | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0 | |
| Singapour | n.d. | 1 | 0 | 1 | n.d. | 16 | 7 | 9 | 25 | 354 | 172 | 206 | |
| Océanie | 12202 | 2 | 1 | 12203 | 47418 | 10 | 9079 | 38349 | 8202 | 1177 | 1662 | 7718 | |
| Samoa américaines | n.d. | n.d. | n.d. | 0 | n.d. | 0 | n.d. | 0 | n.d. | 1 | n.d. | 1 | |
| Iles Cook | n.d. | n.d. | n.d. | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | n.d. | 2 | n.d. | 2 | |
| Etats Fédérés de Micronésie | n.d. | 0 | n.d. | 0 | n.d. | 0 | n.d. | 0 | n.d. | 7 | n.d. | 7 | |
| Fidji | 37 | n.d. | n.d. | 37 | 449 | 0 | 1 | 448 | 72 | 0 | 17 | 55 | |
| Kiribati | n.d. | 0 | n.d. | 0 | n.d. | 0 | n.d. | 0 | n.d. | 2 | n.d. | 2 | |
| Iles Marshall | n.d. | n.d. | n.d. | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | 0 | n.d. | 6 | n.d. | 6 | |
| Nauru | n.d. | n.d. | n.d. | 0 | n.d. | 0 | n.d. | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0 | |
| Niué | n.d. | n.d. | n.d. | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0 | |
| Palau | n.d. | n.d. | n.d. | 0 | n.d. | 1 | n.d. | 1 | n.d. | 3 | n.d. | 3 | |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 5533 | 0 | n.d. | 5533 | 3064 | 0 | 1902 | 1163 | 218 | 0 | 20 | 198 | |
| Samoa | 70 | 0 | n.d. | 70 | 61 | 0 | 6 | 55 | 21 | 8 | 1 | 27 | |
| Iles Salomon | 138 | n.d. | 0 | 138 | 734 | n.d. | 424 | 310 | 12 | 0 | 4 | 8 | |
| Tonga | n.d. | 2 | n.d. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 9 | |
| Tuvalu | n.d. | n.d. | n.d. | 0 | n.d. | 0 | n.d. | 0 | n.d. | 1 | n.d. | 1 | |
| Vanuatu | 91 | n.d. | 1 | 90 | 40 | 0 | 0 | 40 | 18 | 1 | 10 | 9 | |
| Europe | 105816 | 1442 | 3378 | 103879 | 478699 | 64561 | 70634 | 472626 | 125838 | 48387 | 56533 | 117692 | |
| Malte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 22 | |
| Amérique du Nord et Am. centrale | 155606 | 39 | 154 | 155491 | 617330 | 13648 | 14911 | 616068 | 189030 | 51373 | 55485 | 184917 | |
| Antigua-et-Barbuda | n.d. | n.d. | n.d. | 0 | n.d. | 0 | n.d. | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0 | |
| Bahamas | n.d. | n.d. | n.d. | 0 | 17 | 17 | 0 | 34 | 1 | 78 | 2 | 77 | |
| Barbade | n.d. | 1 | n.d. | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 | n.d. | 63 | 0 | 63 | |
| Bélize | 126 | n.d. | 0 | 126 | 62 | 1 | 0 | 62 | 35 | 15 | 8 | 42 | |
| Cuba | 2854 | n.d. | n.d. | 2854 | 406 | 0 | 0 | 406 | 146 | 11 | 0 | 157 | |
| Dominique | n.d. | 0 | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0 | n.d. | 7 | 0 | 7 | |
| République dominicaine | 556 | 0 | n.d. | 556 | 6 | 9 | 0 | 16 | 0 | 289 | 0 | 289 | |
| Grenade | n.d. | n.d. | n.d. | 0 | n.d. | 0 | n.d. | 0 | n.d. | 10 | n.d. | 10 | |
| Haïti | 1964 | n.d. | n.d. | 1964 | 239 | 1 | 0 | 240 | 14 | 22 | 0 | 36 | |
| Jamaïque | 599 | 0 | n.d. | 599 | 282 | 1 | 0 | 283 | 66 | 221 | 0 | 287 | |
| Antilles néerlandaises | n.d. | 0 | n.d. | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0 | n.d. | 32 | 0 | 31 | |
| Saint Kitts & Nevis | n.d. | n.d. | n.d. | 0 | n.d. | 1 | n.d. | 1 | n.d. | 5 | 0 | 5 | |
| Sainte Lucie | n.d. | 0 | n.d. | 0 | n.d. | 7 | n.a. | 7 | n.d. | 15 | n.d. | 15 | |
| Saint Vincent-et-les-Grenadines | n.d. | 0 | n.d. | 0 | n.d. | 0 | n.d. | 0 | n.d. | 21 | 0 | 21 | |
| Trinité-et-Tobago | 37 | 0 | n.d. | 37 | 80 | 10 | 0 | 90 | 37 | 30 | 1 | 66 | |
| Iles Vierges Américaines | n.d. | n.d. | n.d. | 0 | n.d. | 0 | n.d. | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | 0 | |
| Amérique du Sud | 185046 | 0 | 0 | 185046 | 152953 | 150 | 2199 | 150904 | 29579 | 460 | 4585 | 25454 | |
| Guyana | 880 | n.d. | 0 | 880 | 308 | 0 | 54 | 254 | 29 | 0 | 42 | 0 | |
| Suriname | 43 | 0 | n.d. | 43 | 184 | 0 | 10 | 174 | 78 | 0 | 7 | 71 | |
| Monde | 1778686 | 1984 | 3591 | 1777069 | 1574634 | 124338 | 114222 | 1584751 | 424488 | 128827 | 126683 | 426632 | |
| A "0" indique une valeur nulle ou négligeable (moins d'une demie unité) | |||||||||||||
| Les groupes régionaux figurant dans les tableaux reflètent la répartition régionale du monde établie par la FAO suivant des critères géographiques | |||||||||||||
dernière mise à jour: samedi 15 octobre 2005
