统计资料 第一部分
2000年林产品产量、贸易量和消费量
| 国家/ 面积 | 木材燃料 (000) m3 | 工业圆木 (000) m3 | 锯木 (000) m3 | ||||||||||||||
| 产量 | 进口量 | 出口量 | 消费量 | 产量 | 进口量 | 出口量 | 消费量 | 产量 | 进口量 | 出口量 | 消费量 | ||||||
| 非洲 | 527547 | 4 | 1 | 527550 | 68826 | 930 | 6102 | 63655 | 7667 | 4708 | 1875 | 10499 | |||||
| 佛得角 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | n.a. | 2 | 0 | 2 | |||||
| 科摩罗 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | n.a. | 1 | 0 | 1 | |||||
| 几内亚-比绍 | 422 | n.a. | 0 | 422 | 170 | 0 | 7 | 163 | 16 | 0 | 0 | 15 | |||||
| 毛里求斯 | 12 | 0 | 0 | 12 | 13 | 16 | 0 | 29 | 5 | 40 | 0 | 45 | |||||
| 圣多美和普林西比 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 塞舌尔 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 |
| 亚洲 | 782420 | 496 | 57 | 792909 | 209408 | 45038 | 11298 | 243149 | 64172 | 22723 | 6543 | 80352 | |||||
| 巴林 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
| 塞浦路斯 | 5 | 0 | 0 | n.a. | 15 | 2 | 0 | 17 | 9 | 67 | 1 | 74 | |||||
| 马尔代夫 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
| 新加坡 | n.a. | 1 | 0 | 1 | n.a. | 16 | 7 | 9 | 25 | 354 | 172 | 206 | |||||
| 大洋洲 | 12202 | 2 | 1 | 12203 | 47418 | 10 | 9079 | 38349 | 8202 | 1177 | 1662 | 7718 | |||||
| 美属萨摩亚 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 1 | n.a. | 1 | |||||
| 库克群岛 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | n.a. | 2 | n.a. | 2 | |||||
| 密克罗西亚联邦国 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 7 | n.a. | 7 | |||||
| 斐济 | 37 | n.a. | n.a. | 37 | 449 | 0 | 1 | 448 | 72 | 0 | 17 | 55 | |||||
| 基里巴斯 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 2 | n.a. | 2 | |||||
| 马绍尔群岛 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 6 | n.a. | 6 | |||||
| 瑙鲁 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | TD>0 | 0 | 0 | ||
| 纽埃 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
| 帕劳 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 1 | n.a. | 1 | n.a. | 3 | n.a. | 3 | |||||
| 巴布亚-新几内亚 | 5533 | 0 | n.a. | 5533 | 3064 | 0 | 1902 | 1163 | 218 | 0 | 20 | 198 | |||||
| 萨摩亚 | 70 | 0 | n.a. | 70 | 61 | 0 | 6 | 55 | 21 | 8 | 1 | 27 | |||||
| 所罗门群岛 | 138 | n.a. | 0 | 138 | 734 | n.a. | 424 | 310 | 12 | 0 | 4 | 8 | |||||
| 汤加 | n.a. | 2 | n.a. | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 9 | |||||
| 图瓦卢 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 1 | n.a. | 1 | |||||
| 瓦努阿图 | 91 | n.a. | 1 | 90 | 40 | 0 | 0 | 40 | 18 | 1 | 10 | 9 | |||||
| 欧洲 | 105816 | 1442 | 3378 | 103879 | 478699 | 64561 | 70634 | 472626 | 125838 | 48387 | 56533 | 117692 | |||||
| 马尔他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | ||||
| 中北美洲 | 155606 | 39 | 154 | 155491 | 617330 | 13648 | 14911 | 616068 | 189030 | 51373 | 55485 | 184917 | |||||
| 安提瓜和巴布达 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | |||||
| 巴哈马 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | 17 | 17 | 0 | 34 | 1 | 78 | 2 | 77 | |||||
| 巴巴多斯 | n.a. | 1 | n.a. | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 | n.a. | 63 | 0 | 63 | |||||
| 伯利兹 | 126 | n.a. | 0 | 126 | 62 | 1 | 0 | 62 | 35 | 15 | 8 | 42 | |||||
| 古巴 | 2854 | n.a. | n.a. | 2854 | 406 | 0 | 0 | 406 | 146 | 11 | 0 | 157 | |||||
| 多米尼加 | n.a. | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | n.a. | 7 | 0 | 7 | |||||
| 多米尼加共和国 | 556 | 0 | n.a. | 556 | 6 | 9 | 0 | 16 | 0 | 289 | 0 | 289 | |||||
| 格林纳达 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 10 | n.a. | 10 | |||||
| 海地 | 1964 | n.a. | n.a. | 1964 | 239 | 1 | 0 | 240 | 14 | 22 | 0 | 36 | |||||
| 牙买加 | 599 | 0 | n.a. | 599 | 282 | 1 | 0 | 283 | 66 | 221 | 0 | 287 | 0 | 287 | |||
| 荷属安地列斯 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | n.a. | 32 | 0 | 31 | |||||
| 圣基茨和尼维斯 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 1 | n.a. | 1 | n.a. | 5 | 0 | 5 | |||||
| 圣卢西亚 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 7 | n.a. | 7 | n.a. | 15 | n.a. | 15 | |||||
| 圣文森特和格林纳达斯 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 21 | 0 | 21 | |||||
| 特立尼达和多巴哥 | 37 | 0 | n.a. | 37 | 80 | 10 | 0 | 90 | 37 | 30 | 1 | 66 | |||||
| 美属维京群岛 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | |||||
| 南美洲 | 185046 | 0 | 0 | 185046 | 152953 | 150 | 2199 | 150904 | 29579 | 460 | 4585 | 25454 | |||||
| 圭亚那 | 880 | n.a. | 0 | 880 | 308 | 0 | 54 | 254 | 29 | 0 | 42 | 0 | |||||
| 苏里南 | 43 | 0 | n.a. | 43 | 184 | 0 | 10 | 174 | 78 | 0 | 7 | 71 | |||||
| 全世界 | 1778686 | 1984 | 3591 | 1777069 | 1574634 | 124338 | 114222 | 1584751 | 424488 | 128827 | 126683 | 426632 | |||||
| A “0”表示真正为零或值很小(小于0.5单位) | |||||||||||||||||
| 本表中所用的地区分组代表粮农组织根据地理标准对世界的标准地区分类 | |||||||||||||||||
最后更新 2005年10月15日 星期六
