Statistics part 2
Production, trade and consumption of forest products 2000
| Country/ Area | Wood-based panels (000) m3 | Pulp for Paper (000) tonnes | Paper and Paperbord (000) tonnes | ||||||||||
| Production | Imports | Exports | Comsumption | Production | Imports | Exports | Consumption | Production | Imports | Exports | Consumption | ||
| Africa | 2058 | 779 | 699 | 2138 | 2252 | 284 | 602 | 1934 | 2916 | 2071 | 623 | 4363 | |
| Cape Verde | n.a. | 2 | 0 | 2 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | |
| Comoros | n.a. | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | |
| Guinea-Bissau | n.a. | 0 | 0 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | |
| Mauritius | 0 | 36 | 0 | 36 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 43 | 1 | 42 | |
| Sao Tomé and Pricipe | n.a. | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 1 | 0 | 0 | |
| Seychelles | n.a. | 1 | n.a. | 1 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | |
| Asia | 47267 | 19471 | 14644 | 52095 | 38373 | 11169 | 1955 | 47587 | 94856 | 20702 | 12032 | 103525 | |
| Bahrain | n.a. | 20 | 0 | 20 | n.a. | 5 | n.a. | 5 | n.a. | 19 | 0 | 19 | |
| Cyprus | 12 | 81 | 0 | 93 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 55 | 1 | 54 | |
| Maldives | n.a. | 4 | 0 | 4 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 1 | 0 | 1 | |
| Singapore | 355 | 434 | 169 | 620 | n.a. | 73 | 144 | 0 | 87 | 893 | 213 | 768 | |
| Oceania | 3504 | 299 | 1101 | 2701 | 4195 | 307 | 675 | 3827 | 3718 | 1741 | 931 | 4528 | |
| American Samoa | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | |
| Cook Islands | n.a. | 1 | 0 | 1 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | |
| Federated States of Micronesia | n.a. | 1 | n.a. | 1 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | |
| Fiji | 12 | 3 | 7 | 8 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 18 | 0 | 18 | |
| Kiribati | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | |
| Marshall Islands | n.a. | 3 | n.a. | 3 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | |
| Nauru | n.a. | 0 | 0 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | |
| Niue | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | |
| Palau | n.a. | 1 | n.a. | 1 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | |
| Papua New Guinea | 15 | 2 | 12 | 5 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 18 | 0 | 18 | |
| Samoa | 0 | 2 | n.a. | 2 | n.a. | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | |
| Solomon Islands | 0 | 0 | n.a. | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | |
| Tonga | n.a. | 1 | n.a. | 1 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | |
| Tuvalu | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | |
| Vanuatu | n.a. | 2 | 0 | 2 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | |
| EuropeE | 60395 | 23670 | 24134 | 59931 | 46978 | 16686 | 11086 | 52578 | 100419 | 46087 | 56849 | 89657 | |
| Malta | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | |
| North and Central America | 60343 | 17069 | 13371 | 64042 | 84311 | 7441 | 17251 | 74501 | 111720 | 24289 | 25917 | 110992 | |
| Antigua and Barbuda | n.a. | 4 | 0 | 4 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | |
| Bahamas | n.a. | 17 | 0 | 17 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 8 | 0 | 8 | |
| Barbados | n.a. | 15 | 0 | 15 | n.a. | 2 | 0 | 2 | n.a. | 11 | 0 | 11 | |
| Belize | n.a. | 19 | 3 | 16 | n.a. | 2 | 2 | 0 | n.a. | 2 | 0 | 2 | |
| Cuba | 149 | 10 | 1 | 158 | 52 | 2 | n.a. | 54 | 57 | 35 | 0 | 92 | |
| Dominica | n.a. | 6 | 0 | 6 | n.a. | 0 | 0 | 0 | n.a. | 7 | 1 | 6 | |
| Dominican Republic | n.a. | 44 | 0 | 44 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 130 | 181 | 0 | 311 | |
| Grenada | n.a. | 4 | n.a. | 4 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | |
| Haiti | n.a. | 4 | n.a. | 4 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 6 | 0 | 6 | |
| Jamaica | 0 | 51 | n.a. | 51 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | |
| Netherlands Antilles | n.a. | 15 | 0 | 14 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 5 | 0 | 5 | |
| Saint Kitts & Nevis | n.a. | 1 | n.a. | 1 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | |
| Saint Lucia | n.a. | 7 | n.a. | 7 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 10 | 0 | 10 | |
| Saint Vincent & Grenadines | n.a. | 16 | 0 | 16 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 5 | 0 | 5 | |
| Trinidad & Tobago | n.a. | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | n.a. | 70 | 1 | 69 | |
| US Virgin Islands | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | |
| South America | 8064 | 487 | 2653 | 5898 | 11363 | 817 | 4993 | 7187 | 9940 | 2993 | 1472 | 11461 | |
| Guyana | 92 | 0 | 87 | 5 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 6 | 0 | 6 | |
| Suriname | 4 | 0 | 1 | 3 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 2 | 0 | 2 | |
| World | 181631 | 61775 | 56602 | 186804 | 187472 | 36704 | 36562 | 187614 | 323569 | 97884 | 96925 | 324527 | |
| A "0" indicates either a true zero or an insignificant value (less than half a unit) | |||||||||||||
| The regional groups used in this table represent FAO's standardized regional breakdown of the world according to geographical criteria. | |||||||||||||
last updated: Saturday, October 15, 2005
