Cuadro de estadísticas 2
Producción, comercio y consumo de los productos forestales, 2000
| País/ zona | Paneles a base de madera (miles de m3) | Pasta para papel (miles de toneladas) | Papel y cartón (miles de toneladas) | ||||||||||
| Producción | Importación | Exportación | Consumo | Producción | Importación | Exportación | Consumo | Producción | Importación | Exportación | Consumo | ||
| Africa | 2 058 | 779 | 699 | 2 138 | 2 252 | 284 | 602 | 1 934 | 2 916 | 2 071 | 623 | 4 363 | |
| Cabo Verde | n.a. | 2 | 0 | 2 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | |
| Comoras | n.a. | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | |
| Guinea-Bissau | n.a. | 0 | 0 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | |
| Mauricio | 0 | 36 | 0 | 36 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 43 | 1 | 42 | |
| Santo Tomé y Príncipe | n.a. | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 1 | 0 | 0 | |
| Seychelles | n.a. | 1 | n.a. | 1 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | |
| Asia | 47 267 | 19 471 | 14 644 | 52 095 | 38 373 | 11 169 | 1 955 | 47 587 | 94 856 | 20 702 | 12 032 | 103 525 | |
| Bahrein | n.a. | 20 | 0 | 20 | n.a. | 5 | n.a. | 5 | n.a. | 19 | 0 | 19 | |
| Chipre | 12 | 81 | 0 | 93 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 55 | 1 | 54 | |
| Maldivas | n.a. | 4 | 0 | 4 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 1 | 0 | 1 | |
| Singapur | 355 | 434 | 169 | 620 | n.a. | 73 | 144 | 0 | 87 | 893 | 213 | 768 | |
| Oceanía | 3 504 | 299 | 1 101 | 2 701 | 4 195 | 307 | 675 | 3 827 | 3 718 | 1 741 | 931 | 4 528 | |
| Samoa Americana | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | |
| Islas Cook | n.a. | 1 | 0 | 1 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | |
| Estados Federados de Micronesia | n.a. | 1 | n.a. | 1 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | |
| Fiji | 12 | 3 | 7 | 8 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 18 | 0 | 18 | |
| Kiribati | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | |
| Islas Marshall | n.a. | 3 | n.a. | 3 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | |
| Nauru | n.a. | 0 | 0 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | |
| Niue | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | |
| Palau | n.a. | 1 | n.a. | 1 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | |
| Papua Nueva Guinea | 15 | 2 | 12 | 5 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 18 | 0 | 18 | |
| Samoa | 0 | 2 | n.a. | 2 | n.a. | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | |
| Islas Solomon | 0 | 0 | n.a. | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | |
| Tonga | n.a. | 1 | n.a. | 1 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | |
| Tuvalu | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | |
| Vanuatu | n.a. | 2 | 0 | 2 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | |
| Europa | 60 395 | 23 670 | 24 134 | 59 931 | 46 978 | 16 686 | 11 086 | 52 578 | 100 419 | 46 087 | 56 849 | 89 657 | |
| Malta | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | |
| América del Norte y Central | 60 343 | 17 069 | 13 371 | 64 042 | 84 311 | 7 441 | 17 251 | 74 501 | 111 720 | 24 289 | 25 917 | 110 992 | |
| Antigua y Barbuda | n.a. | 4 | 0 | 4 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | |
| Bahamas | n.a. | 17 | 0 | 17 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 8 | 0 | 8 | |
| Barbados | n.a. | 15 | 0 | 15 | n.a. | 2 | 0 | 2 | n.a. | 11 | 0 | 11 | |
| Belice | n.a. | 19 | 3 | 16 | n.a. | 2 | 2 | 0 | n.a. | 2 | 0 | 2 | |
| Cuba | 149 | 10 | 1 | 158 | 52 | 2 | n.a. | 54 | 57 | 35 | 0 | 92 | |
| Dominica | n.a. | 6 | 0 | 6 | n.a. | 0 | 0 | 0 | n.a. | 7 | 1 | 6 | |
| República Dominicana | n.a. | 44 | 0 | 44 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 130 | 181 | 0 | 311 | |
| Granada | n.a. | 4 | n.a. | 4 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | |
| Haití | n.a. | 4 | n.a. | 4 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 6 | 0 | 6 | |
| Jamaica | 0 | 51 | n.a. | 51 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | |
| Antillas Neerlandesas | n.a. | 15 | 0 | 14 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 5 | 0 | 5 | |
| Saint Kitts y Nevis | n.a. | 1 | n.a. | 1 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | |
| Santa Lucía | n.a. | 7 | n.a. | 7 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 10 | 0 | 10 | |
| San Vicente y las Granadinas | n.a. | 16 | 0 | 16 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 5 | 0 | 5 | |
| Trinidad y Tabago | n.a. | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | n.a. | 70 | 1 | 69 | |
| Islas Virgenes (EE.UU) | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | |
| América del Sur | 8 064 | 487 | 2 653 | 5 898 | 11 363 | 817 | 4 993 | 7 187 | 9 940 | 2 993 | 1 472 | 11 461 | |
| Guyana | 92 | 0 | 87 | 5 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 6 | 0 | 6 | |
| Suriname | 4 | 0 | 1 | 3 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 2 | 0 | 2 | |
| Todo el mundo | 181 631 | 61 775 | 56 602 | 186 804 | 187 472 | 36 704 | 36 562 | 187 614 | 323 569 | 97 884 | 96 925 | 324 527 | |
| ¿0¿ indica ya sea un cero real o un valor insignificante (menos de la mitad de una unidad). | |||||||||||||
| Los grupos regionales utilizados en este cuadro representan la clasificación regional estandardizada del mundo según criterios geográficos. | |||||||||||||
última actualización: sábado 15 de octubre de 2005
