Statistiques - 2ème partie
Production, commerce et consommation de produits forestiers en 2000
| Pays/ Région | Panneaux dérivés du bois (000) m3 | Pâte à papier (000) tonnes | Papiers et cartons (000) tonnes | ||||||||||
| Production | Importations | Exportations | Consommation | Production | Importations | Exportations | Consommation | Production | Importations | Exportations | Consommation | ||
| Afrique | 2058 | 779 | 699 | 2138 | 2252 | 284 | 602 | 1934 | 2916 | 2071 | 623 | 4363 | |
| Cap-Vert | n.d. | 2 | 0 | 2 | n.d. | n.d. | n.d. | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0 | |
| Comores | n.d. | 0 | 0 | 0 | n.d. | 0 | n.d. | 0 | n.d. | 0 | n.d. | 0 | |
| Guinée-Bissau | n.d. | 0 | 0 | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0 | |
| Maurice | 0 | 36 | 0 | 36 | n.d. | 0 | n.d. | 0 | n.d. | 43 | 1 | 42 | |
| Sao Tomé-et-Principe | n.d. | 0 | 0 | 0 | n.d. | 0 | n.d. | 0 | n.a. | 1 | 0 | 0 | |
| Seychelles | n.d. | 1 | n.d. | 1 | n.d. | n.d. | n.d. | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0 | |
| Asie | 47267 | 19471 | 14644 | 52095 | 38373 | 11169 | 1955 | 47587 | 94856 | 20702 | 12032 | 103525 | |
| Bahreïn | n.d. | 20 | 0 | 20 | n.d. | 5 | n.d. | 5 | n.d. | 19 | 0 | 19 | |
| Chypre | 12 | 81 | 0 | 93 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 55 | 1 | 54 | |
| Maldives | n.d. | 4 | 0 | 4 | n.d. | n.d. | n.d. | 0 | n.d. | 1 | 0 | 1 | |
| Singapour | 355 | 434 | 169 | 620 | n.a. | 73 | 144 | 0 | 87 | 893 | 213 | 768 | |
| Océanie | 3504 | 299 | 1101 | 2701 | 4195 | 307 | 675 | 3827 | 3718 | 1741 | 931 | 4528 | |
| Samoa américaines | n.d. | 0 | n.d. | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0 | |
| Iles Cook | n.d. | 1 | 0 | 1 | n.d. | n.d. | n.d. | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0 | |
| Etats Fédérés de Micronésie | n.d. | 1 | n.d. | 1 | n.d. | n.d. | n.d. | 0 | n.d. | 0 | n.d. | 0 | |
| Fidji | 12 | 3 | 7 | 8 | n.d. | 0 | n.d. | 0 | n.d. | 18 | 0 | 18 | |
| Kiribati | n.d. | 0 | n.d. | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | 0 | n.d. | 0 | n.d. | 0 | |
| Iles Marshall | n.d. | 3 | n.d. | 3 | n.d. | n.d. | n.d. | 0 | n.d. | 0 | n.d. | 0 | |
| Nauru | n.d. | 0 | 0 | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0 | |
| Niué | n.d. | 0 | n.d. | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0 | |
| Palau | n.d. | 1 | n.d. | 1 | n.d. | n.d. | n.d. | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0 | |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 15 | 2 | 12 | 5 | n.d. | n.d. | n.d. | 0 | n.d. | 18 | 0 | 18 | |
| Samoa | 0 | 2 | n.d. | 2 | n.d. | 0 | 0 | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0 | |
| Iles Salomon | 0 | 0 | n.d. | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0 | |
| Tonga | n.d. | 1 | n.d. | 1 | n.d. | n.d. | n.d. | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0 | |
| Tuvalu | n.d. | 0 | n.d. | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0 | |
| Vanuatu | n.d. | 2 | 0 | 2 | n.d. | n.d. | n.d. | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0 | |
| Europe | 60395 | 23670 | 24134 | 59931 | 46978 | 16686 | 11086 | 52578 | 100419 | 46087 | 56849 | 89657 | |
| Malte | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | |
| Amérique du N. et Am. centrale | 60343 | 17069 | 13371 | 64042 | 84311 | 7441 | 17251 | 74501 | 111720 | 24289 | 25917 | 110992 | |
| Antigua-et- Barbuda | n.d. | 4 | 0 | 4 | n.d. | n.d. | n.d. | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0 | |
| Bahamas | n.d. | 17 | 0 | 17 | n.d. | 0 | n.d. | 0 | n.d. | 8 | 0 | 8 | |
| Barbade | n.d. | 15 | 0 | 15 | n.d. | 2 | 0 | 2 | n.d. | 11 | 0 | 11 | |
| Bélize | n.d. | 19 | 3 | 16 | n.d. | 2 | 2 | 0 | n.d. | 2 | 0 | 2 | |
| Cuba | 149 | 10 | 1 | 158 | 52 | 2 | n.d. | 54 | 57 | 35 | 0 | 92 | |
| Dominique | n.d. | 6 | 0 | 6 | n.d. | 0 | 0 | 0 | n.d. | 7 | 1 | 6 | |
| République dominicaine | n.d. | 44 | 0 | 44 | n.d. | 0 | n.d. | 0 | 130 | 181 | 0 | 311 | |
| Grenade | n.d. | 4 | n.d. | 4 | n.d. | n.d. | n.d. | 0 | n.d. | 0 | 0 | 0 | |
| Haïti | n.d. | 4 | n.d. | 4 | n.d. | 0 | n.d. | 0 | n.d. | 6 | 0 | 6 | |
| Jamaïque | 0 | 51 | n.d. | 51 | n.d. | 0 | n.d. | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | |
| Antilles néerlandaises | n.d. | 15 | 0 | 14 | n.d. | 0 | n.d. | 0 | n.d. | 5 | 0 | 5 | |
| Saint Kitts & Nevis | n.d. | 1 | n.d. | 1 | n.d. | n.d. | n.d. | 0 | n.d. | 0 | n.d. | 0 | |
| Sainte Lucie | n.d. | 7 | n.d. | 7 | n.d. | 0 | n.d. | 0 | n.d. | 10 | 0 | 10 | |
| Saint Vincent-et-les-Grenadines | n.d. | 16 | 0 | 16 | n.d. | n.d. | n.d. | 0 | n.d. | 5 | 0 | 5 | |
| La Trinité-et- Tobago | n.d. | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | n.d. | 70 | 1 | 69 | |
| Iles Vierges Américaines | n.d. | n.d. | n.d. | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | 0 | n.d. | n.d. | n.d. | 0 | |
| Amérique du Sud | 8064 | 487 | 2653 | 5898 | 11363 | 817 | 4993 | 7187 | 9940 | 2993 | 1472 | 11461 | |
| Guyana | 92 | 0 | 87 | 5 | n.d. | 0 | n.d. | 0 | n.d. | 6 | 0 | 6 | |
| Suriname | 4 | 0 | 1 | 3 | n.d. | 0 | n.d. | 0 | n.d. | 2 | 0 | 2 | |
| Monde | 181631 | 61775 | 56602 | 186804 | 187472 | 36704 | 36562 | 187614 | 323569 | 97884 | 96925 | 324527 | |
| A "0" indique une valeur nulle ou négligeable (moins d'une demie unité) | |||||||||||||
| Les groupes régionaux figurant dans ce tableau reflètent la répartition régionale du monde établie par la FAO suivant des critères géographiques | |||||||||||||
dernière mise à jour: samedi 15 octobre 2005
