统计资料 第二部分
2000年林产品产量、贸易量和消费量
| 国家/ 地区 | 人造木板 (000) m3 | 造纸用纸浆 (000) tonnes | 纸和纸板 (000) tonnes | ||||||||||
| 产量 | 进口量 | 出口量 | 消费量 | 产量 | 进口量 | 出口量 | 消费量 | 产量 | 进口量 | 出口量 | 消费量 | ||
| 非洲 | 2058 | 779 | 699 | 2138 | 2252 | 284 | 602 | 1934 | 2916 | 2071 | 623 | 4363 | |
| 佛得角 | n.a. | 2 | 0 | 2 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | |
| 科摩罗 | n.a. | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | |
| 几内亚-比绍 | n.a. | 0 | 0 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | |
| 毛里求斯 | 0 | 36 | 0 | 36 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 43 | 1 | 42 | |
| 圣多美和普林西比 | n.a. | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 1 | 0 | 0 | |
| 塞舌尔 | n.a. | 1 | n.a. | 1 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | |
| 亚洲 | 47267 | 19471 | 14644 | 52095 | 38373 | 11169 | 1955 | 47587 | 94856 | 20702 | 12032 | 103525 | |
| 巴林 | n.a. | 20 | 0 | 20 | n.a. | 5 | n.a. | 5 | n.a. | 19 | 0 | 19 | |
| 塞浦路斯 | 12 | 81 | 0 | 93 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 55 | 1 | 54 | 2 | 0 | 55 | 1 | 54 |
| 马尔代夫 | n.a. | 4 | 0 | 4 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 1 | 0 | 1 | |
| 新加坡 | 355 | 434 | 169 | 620 | n.a. | 73 | 144 | 0 | 87 | 893 | 213 | 768 | |
| 大洋洲 | 3504 | 299 | 1101 | 2701 | 4195 | 307 | 675 | 3827 | 3718 | 1741 | 931 | 4528 | |
| 美属萨摩亚 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | |
| 库克群岛 | n.a. | 1 | 0 | 1 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | |
| 密克罗西亚联邦国 | n.a. | 1 | n.a. | 1 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | |
| 斐济 | 12 | 3 | 7 | 8 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 18 | 0 | 18 | |
| 基里巴斯 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | |
| 马绍尔群岛 | n.a. | 3 | n.a. | 3 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | |
| 瑙鲁 | n.a. | 0 | 0 | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | |
| 纽埃 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帕劳 | n.a. | 1 | n.a. | 1 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | |
| 巴布亚-新几内亚 | 15 | 2 | 12 | 5 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 18 | 0 | 18 | |
| 萨摩亚 | 0 | 2 | n.a. | 2 | n.a. | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | |
| 所罗门群岛 | 0 | 0 | n.a. | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | |
| 汤加 | n.a. | 1 | n.a. | 1 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | |
| 图瓦卢 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | |
| 瓦努阿图 | n.a. | 2 | 0 | 2 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | |
| 欧洲 | 60395 | 23670 | 24134 | 59931 | 46978 | 16686 | 11086 | 52578 | 100419 | 46087 | 56849 | 89657 | |
| 马尔他 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 |
| 中北美洲 | 60343 | 17069 | 13371 | 64042 | 84311 | 7441 | 17251 | 74501 | 111720 | 24289 | 25917 | 110992 | |
| 安提瓜和巴布达 | n.a. | 4 | 0 | 4 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | |
| 巴哈马 | n.a. | 17 | 0 | 17 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 8 | 0 | 8 | |
| 巴巴多斯 | n.a. | 15 | 0 | 15 | n.a. | 2 | 0 | 2 | n.a. | 11 | 0 | 11 | |
| 伯利兹 | n.a. | 19 | 3 | 16 | n.a. | 2 | 2 | 0 | n.a. | 2 | 0 | 2 | |
| 古巴 | 149 | 10 | 1 | 158 | 52 | 2 | n.a. | 54 | 57 | 35 | 0 | 92 | |
| 多米尼加 | n.a. | 6 | 0 | 6 | n.a. | 0 | 0 | 0 | n.a. | 7 | 1 | 6 | |
| 多米尼加共和国 | n.a. | 44 | 0 | 44 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 130 | 181 | 0 | 311 | |
| 格林纳达 | n.a. | 4 | n.a. | 4 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海地 | n.a. | 4 | n.a. | 4 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 6 | 0 | 6 | |
| 牙买加 | 0 | 51 | n.a. | 51 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | |
| 荷属安地列斯 | n.a. | 15 | 0 | 14 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 5 | 0 | 5 | |
| 圣基茨和尼维斯 | n.a. | 1 | n.a. | 1 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | |
| 圣卢西亚 | n.a. | 7 | n.a. | 7 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 10 | 0 | 10 | |
| 圣文森特和格林纳达斯 | n.a. | 16 | 0 | 16 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | 5 | 0 | 5 | |
| 特立尼达和多巴哥 | n.a. | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | n.a. | 70 | 1 | 69 | |
| 美属维京群岛 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | n.a. | n.a. | n.a. | 0 | |
| 南美洲 | 8064 | 487 | 2653 | 5898 | 11363 | 817 | 4993 | 7187 | 9940 | 2993 | 1472 | 11461 | 11461 |
| 圭亚那 | 92 | 0 | 87 | 5 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 6 | 0 | 6 | |
| 苏里南 | 4 | 0 | 1 | 3 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 2 | 0 | 2 | |
| 全世界 | 181631 | 61775 | 56602 | 186804 | 187472 | 36704 | 36562 | 187614 | 323569 | 97884 | 96925 | 324527 | |
| A "0" 表示真正为零或值很小(小于0.5单位) | |||||||||||||
| 本表中所用的地区分组代表粮农组织根据地理标准对世界的标准地区分类 | |||||||||||||
最后更新 2005年10月15日 星期六
