Table des matièresSection I. Contexte général / Considérations stratégiques

Annexe 10: Établissement et classement des postes par unité organisationnelle

Annexe 10 A: Effectifs du PTB 2006-07, par niveau et unité

DIV Cadre organique et catégories supérieures FRN Services généraux Total
ODG 13,0   18,0 31,0
SAD 4,0   5,0 9,0
OCD 13,0   17,0 30,0
OFA 9,0   4,0 13,0
AUD 15,0   4,0 19,0
LEG 12,0   8,0 20,0
PBE 22,0   8,0 30,0
AGD 6,0   8,0 14,0
AGA 26,0   12,0 38,0
AGE 6,0     6,0
AGL 21,0   12,0 33,0
AGN 30,0   19,0 49,0
AGP 40,0   21,0 61,0
AGS 26,0   14,0 40,0
ESD 9,0   6,0 15,0
ESA 19,0   11,0 30,0
ESC 40,0   28,0 68,0
ESS 23,0   27,0 50,0
FID 14,0   23,0 37,0
FII 19,0   9,0 28,0
FIP 17,0   9,0 26,0
FIR 24,0   13,0 37,0
FOD 2,0   5,0 7,0
FON 11,0   9,0 20,0
FOP 17,0   10,0 27,0
FOR 16,0   5,0 21,0
SDD 13,0   14,0 27,0
SDA 16,0   8,0 24,0
SDR 19,0   9,0 28,0
SDW 18,0   6,0 24,0
TCD 8,0   16,0 24,0
TCA 25,0   16,0 41,0
TCE 2,0     2,0
TCI 72,0   33,0 105,0
TCO 31,0   27,0 58,0
AFD 23,0   131,0 154,0
AFF 38,0   37,0 75,0
AFH 24,0   35,5 59,5
AFI 50,0 4,0 40,5 94,5
AFS 18,0   79,0 97,0
GID 2,0   3,0 5,0
GIC 43,0   59,0 102,0
GII 28,0   28,0 56,0
GIL 36,0   19,0 55,0
FAOR 76,0 164,0 471,0 711,0
LOBR 3,0   1,0 4,0
LOGE 5,0   4,0 9,0
LONY 4,0   5,0 9,0
LOJA 2,0   1,0 3,0
LOWA 4,0   11,0 15,0
RAF 20,0   51,0 71,0
RAP 40,0   71,0 111,0
REU 9,0   6,0 15,0
RLC 31,0   46,0 77,0
RNE 25,0   47,0 72,0
SEC 9,0 3,0 13,0 25,0
SFC 9,0 3,0 13,0 25,0
SFE 10,0 3,0 13,0 26,0
SFS 11,0 3,0 13,0 27,0
SFW 9,0 1,0 5,0 15,0
SAPA 7,0   7,0 14,0
SEUR 7,0   8,0 15,0
SLAC 10,0   9,0 19,0
SNEA 8,0   11,0 19,0
Total 1 219,0 181,0 1 672,0 3 072,0


Annexe 10 B: Changements dans le PTB 2008-09

DIV Cadre organique et catégories supérieures FRN Services généraux Total
ODG 3,0   1,0 4,0
SAD (4,0)   (5,0) (9,0)
UNC 5,0   5,0 10,0
OCD 1,0   (1,0)  
OFA (9,0)   (4,0) (13,0)
AUD 1,0   1,0 2,0
AGD (2,0)   (1,0) (3,0)
AGA 3,0     3,0
AGE 1,0     1,0
AGL (21,0)   (12,0) (33,0)
AGP 5,0   8,0 13,0
ESD (7,0)   (1,0) (8,0)
ESA 6,0   2,0 8,0
ESC (40,0)   (28,0) (68,0)
ESS (1,0)   (2,0) (3,0)
EST 39,0   28,0 67,0
ESW 17,0   7,0 24,0
FID (12,0)   (17,0) (29,0)
FIE 30,0   25,0 55,0
FIM 24,0   13,0 37,0
FIP (17,0)   (9,0) (26,0)
FIR (24,0)   (13,0) (37,0)
FOE 17,0   7,0 24,0
FOI 14,0   10,0 24,0
FOM 14,0   5,0 19,0
FON (11,0)   (9,0) (20,0)
FOP (17,0)   (10,0) (27,0)
FOR (16,0)   (5,0) (21,0)
NRD 12,0   17,0 29,0
NRC 19,0   8,0 27,0
NRL 21,0   10,0 31,0
NRR 12,0   6,0 18,0
SDD (13,0)   (14,0) (27,0)
SDA (16,0)   (8,0) (24,0)
SDR (19,0)   (9,0) (28,0)
SDW (18,0)   (6,0) (24,0)
TCD (2,0)   (3,0) (5,0)
TCA (1,0)     (1,0)
TCI (3,0)   (1,0) (4,0)
TCO     1,0 1,0
AFD 5,0   (45,0) (40,0)
AFF (7,0)   (11,0) (18,0)
AFH 1,0   (6,0) (5,0)
AFI (50,0) (4,0) (40,5) (94,5)
AFS (1,0)   (9,0) (10,0)
GID (2,0)   (3,0) (5,0)
GIC (43,0)   (59,0) (102,0)
GII (28,0)   (28,0) (56,0)
GIL (36,0)   (19,0) (55,0)
KCD 3,0   4,0 7,0
KCC 42,0   61,0 103,0
KCE 38,0   18,5 56,5
KCI 37,0   31,0 68,0
KCT 55,0 4,0 41,5 100,5
FAOR   (5,0) 9,0 4,0
LOBR        
LOGE     (0,5) (0,5)
LORU 2,0   1,0 3,0
RAF   1,0 (14,0) (13,0)
RAP     3,0 3,0
REU 11,0 2,0 71,0 84,0
RLC (13,0) 1,0 (1,0) (13,0)
RNE (1,0)   (6,0) (7,0)
SEC (1,0)   (7,0) (8,0)
SEU 7,0 1,0 5,0 13,0
SFC (1,0)   (8,0) (9,0)
SFE (1,0)   (7,0) (8,0)
SFS (1,0)   (4,0) (5,0)
SFW (1,0)     (1,0)
SLA 7,0 3,0 9,0 19,0
SLC 8,0 3,0 5,0 16,0
SLS 10,0 1,0 2,0 13,0
SEUR (7,0)   (8,0) (15,0)
SLAC (10,0)   (9,0) (19,0)
Total 14,0 7,0 (28,0) (7,0)


Annexe 10 C: Effectifs du PTB 2008-09, par niveau et unité à partir du 1er janvier 2008

DIV Cadre organique et catégories supérieures FRN Services généraux Total
ODG 16,0   19,0 35,0
UNC 5,0   5,0 10,0
OCD 14,0   16,0 30,0
AUD 16,0   5,0 21,0
LEG 12,0   8,0 20,0
PBE 22,0   8,0 30,0
AGD 4,0   7,0 11,0
AGA 29,0   12,0 41,0
AGE 7,0     7,0
AGN 30,0   19,0 49,0
AGP 45,0   29,0 74,0
AGS 26,0   14,0 40,0
ESD 2,0   5,0 7,0
ESA 25,0   13,0 38,0
ESS 22,0   25,0 47,0
EST 39,0   28,0 67,0
ESW 17,0   7,0 24,0
FID 2,0   6,0 8,0
FIE 30,0   25,0 55,0
FII 19,0   9,0 28,0
FIM 24,0   13,0 37,0
FOD 2,0   5,0 7,0
FOE 17,0   7,0 24,0
FOI 14,0   10,0 24,0
FOM 14,0   5,0 19,0
NRD 12,0   17,0 29,0
NRC 19,0   8,0 27,0
NRL 21,0   10,0 31,0
NRR 12,0   6,0 18,0
TCD 6,0   13,0 19,0
TCA 24,0   16,0 40,0
TCE 2,0     2,0
TCI 69,0   32,0 101,0
TCO 31,0   28,0 59,0
AFD 28,0   86,0 114,0
AFF 31,0   26,0 57,0
AFH 25,0   29,5 54,5
AFS 17,0   70,0 87,0
KCD 3,0   4,0 7,0
KCC 42,0   61,0 103,0
KCE 38,0   18,5 56,5
KCI 37,0   31,0 68,0
KCT 55,0 4,0 41,5 100,5
FAOR 76,0 159,0 480,0 715,0
LOBR 3,0   1,0 4,0
LOGE 5,0   3,5 8,5
LONY 4,0   5,0 9,0
LOJA 2,0   1,0 3,0
LOWA 4,0   11,0 15,0
LORU 2,0   1,0 3,0
RAF 20,0 1,0 37,0 58,0
RAP 40,0   74,0 114,0
REU 20,0 2,0 77,0 99,0
RLC 18,0 1,0 45,0 64,0
RNE 24,0   41,0 65,0
SEC 8,0 3,0 6,0 17,0
SEU 7,0 1,0 5,0 13,0
SFC 8,0 3,0 5,0 16,0
SFE 9,0 3,0 6,0 18,0
SFS 10,0 3,0 9,0 22,0
SFW 8,0 1,0 5,0 14,0
SLA 7,0 3,0 9,0 19,0
SLC 8,0 3,0 5,0 16,0
SLS 10,0 1,0 2,0 13,0
SAPA 7,0   7,0 14,0
SNEA 8,0   11,0 19,0
Total 1 233,0 188,0 1 644,0 3 065,0


Table des matièresSection I. Contexte général / Considérations stratégiques