|
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE |
|
aider à construire un monde libéré de la faim |
|
|
|
|
101ème session du Comité financier | |
| Rome, 7 - 8 octobre 2002 | |
Les lecteurs peuvent, s'ils le souhaitent, se reporter aux documents
suivants,
disponibles sur ce site:
| Liste des documents | Télécharger | ID | |
| FC 101/1 | Ordre du jour provisoire | Y7596F | |
| Série FC 101/INF | |||
| FC 101/INF/1 | Calendrier provisoire |
|
Y7599F |
| Comité financier - Programme Alimentaire Mondial | |||
| WFP/EB.3/2002/5-B/1 | Rapport sur l'exécution du budget (2000–2001) |
|
|
|
WFP/EB.3/2002/5-B/1 -Corr.1 |
Rectificatif |
|
|
| WFP/EB.3/2002/5-A/1/1 |
Comptes vérifiés de l'exercice biennal 2000–2001 Section I |
|
|
| WFP/EB.3/2002/5-A/1/2 | Section II |
|
|
| WFP/EB.3/2002/5-A/1/3 | Section III |
|
|
| WFP/EB.3/2002/5-A/1/4 | Section IV |
|
|
| WFP/EB.3/2002/5-A/1/5 | Section V |
|
|
| WFP/EB.3/2002/5-C/1 | Rapport final sur l'analyse du taux de recouvrement des coûts d'appui indirects (CAI) |
|
|
| WFP/EB.3/2002/5-D/1 | Soldes de trésorerie du PAM |
|
|
| WFP/EB.3/2002/5-E/1 | Rapport final sur les projets clos avant 2001 et transférés sous WINGS |
|
|
Suggestions?:
Webmaster@fao.org
©FAO, 2002